Kamis, 11 November 2010

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah


Tumbal dan Sesajen, Tradisi Syirik Warisan Jahiliyah

Posted: 11 Nov 2010 04:00 PM PST

Ritual mempersembahkan tumbal atau sesajen kepada makhuk halus/jin yang dianggap sebagai penunggu atau penguasa tempat keramat tertentu adalah kebiasaan syirik (menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk) yang sudah berlangsung turun-temurun di masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja, sehingga dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen tersebut mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus itu dan agar segala permohonan mereka dipenuhinya.

Kebiasan ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menegakkan tauhid (peribadatan/penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata) dan memerangi syirik dalam segala bentuknya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

"Dan bahwasannya ada beberapa orang dari (kalangan) manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." (Qs. al-Jin: 6).

Artinya, orang-orang di zaman Jahiliyah meminta perlindungan kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti menyembelih hewan kurban (sebagai tumbal), bernadzar, meminta pertolongan dan lain-lain.[1]

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإنْسِ، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Dia berfirman), 'Hai golongan jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia,' lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia (para dukun dan tukang sihir), 'Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan/manfaat dari sebagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat tinggal kalian, sedang kalian kekal didalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguhnya Rabb-mu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (QS al-An'aam:128).

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata, "Jin (syaitan) mendapatkan kesenangan dengan manusia menaatinya, menyembahnya, mengagungkannya dan berlindung kepadanya (berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka, orang yang menghambakan diri pada jin, (sebagai imbalannya) jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya."[2]

Hukum Tumbal dan Sesajen dalam Islam

Mempersembahkan kurban yang berarti mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala[3], adalah suatu bentuk ibadah besar dan agung yang hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya,

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, sembelihanku (kurbanku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" (Qs. al-An'aam: 162-163).

Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka, dirikanlah shalat karena Rabb-mu (Allah Subhanahu wa Ta'ala) dan berkurbanla." (Qs. al-Kautsar: 2).

Kedua ayat ini menunjukkan agungnya keutamaan ibadah shalat dan berkurban, karena melakukan dua ibadah ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemurnian agama bagi-Nya semata-mata, serta pendekatan diri kepada-Nya dengan hati, lisan dan anggota badan, juga dengan menyembelih kurban yang merupakan pengorbanan harta yang dicintai jiwa kepada Dzat yang lebih dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.[4]

Oleh karena itu, maka mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala (baik itu jin, makhluk halus ataupun manusia) dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah tumbal atau sesajen, adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam (menjadi kafir).[5]

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah." (Qs. al-Baqarah: 173).

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, "Artinya, sembelihan yang dipersembahkan kepada sembahan (selain Allah Subhanahu wa Ta'ala) dan berhala, yang disebut nama selain-Nya (ketika disembelih), atau diperuntukkan kepada sembahan-sembahan selain-Nya."[6]

Dalam sebuah hadits shahih, dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain-Nya."[7]

Hadits ini menunjukkan ancaman besar bagi orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain-Nya, dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dijauhkan dari rahmat-Nya. Karena perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pelakunya pantas untuk mandapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari rahmat-Nya.[8]

Penting sekali untuk diingatkan dalam pembahasan ini, bahwa faktor utama yang menjadikan besarnya keburukan perbuatan ini, bukanlah semata-mata karena besar atau kecilnya kurban yang dipersembahkan kepada selain-Nya, tetapi karena besarnya pengagungan dan ketakutan dalam hati orang yang mempersembahkan kurban tersebut kepada selain-Nya, yang semua ini merupakan ibadah hati yang agung yang hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata.

Oleh karena itu, meskipun kurban yang dipersembahkan sangat kecil dan remeh, bahkan seekor lalat sekalipun, jika disertai dengan pengagungan dan ketakutan dalam hati kepada selain-Nya, maka ini juga termasuk perbuatan syirik besar.[9]

Dalam sebuah atsar dari sahabat Salman al-Farisi radhiallahu 'anhu beliau berkata, "Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat,  ada dua orang yang melewati (daerah) suatu kaum yang sedang bersemedi (menyembah) berhala mereka dan mereka mengatakan, 'Tidak ada seorangpun yang boleh melewati (daerah) kita  hari ini kecuali setelah dia mempersembahkan sesuatu (sebagai kurban/tumbal untuk berhala kita).' Maka, mereka berkata kepada orang yang pertama, 'Kurbankanlah sesuatu (untuk berhala kami)!' Tapi, orang itu enggan –dalam riwayat lain: orang itu berkata, 'Aku tidak akan berkurban kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala'–, maka diapun dibunuh (kemudian dia masuk surga). Lalu, mereka berkata kepada orang yang kedua, 'Kurbankanlah sesuatu (untuk berhala kami)!', -dalam riwayat lain: orang itu berkata, 'Aku tidak mempenyai sesuatu untuk dikurbankan.' Maka mereka berkata lagi, 'Kurbankanlah sesuatu meskipun (hanya) seekor lalat!', orang itu berkata (dengan meremehkan), 'Apalah artinya seekor lalat,', lalu diapun berkurban dengan seekor lalat, –dalam riwayat lain: maka merekapun mengizinkannya lewat– kemudian (di akhirat) dia masuk neraka.'"[10]

Hukum Berpartisipasi dan Membantu dalam Acara Tumbal dan Sesajen

Setelah kita mengetahui bahwa melakukan ritual jahiliyyah ini adalah dosa yang sangat besar, bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah, yang berarti terkena ancaman dalam firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni (dosa) perbuatan syirik (menyekutukan-Nya), dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar." (Qs an-Nisaa': 48).

Maka, ikut berpartisipasi dan membantu terselenggaranya acara ini dalam segala bentuknya, adalah termasuk dosa yang sangat besar, karena termasuk tolong-menolong dalam perbuatan maksiat yang sangat besar kepada Allah, yaitu perbuatan syirik.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Qs. al-Maaidah: 2).

Imam Ibnu Katsir berkata, "(Dalam ayat ini) Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang ini adalah al-birr (kebajikan), dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, yang ini adalah ketakwaan, serta melarang mereka dari (perbuatan) saling membantu dalam kebatilan dan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat."[11]

Dan dalam hadits shahih tentang haramnya perbuatan riba dan haramnya ikut membantu serta mendukung perbuatan ini, dari Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang mengusahakannya, orang yang menulis (transaksinya), dan dua orang yang menjadi saksinya, mereka semua sama (dalam perbuatan dosa)."[12]

Imam an-Nawawi berkata, "Dalam hadits ini (terdapat dalil yang menunjukkan) diharamkannya menolong/mendukung (terselenggaranya perbuatan) batil (maksiat)."[13]

Hukum Memanfaatkan Makanan/Harta yang Digunakan untuk Tumbal/Sesajen

Jika makanan tersebut berupa hewan sembelihan, maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun, baik untuk dimakan atau dijual, karena hewan sembelihan tersebut dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dagingnya haram dimakan dan najis, sama hukumnya dengan daging bangkai.[14] Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah." (Qs. al-Baqarah: 173).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah tidak boleh dimakan dagingnya."[15]

Dan karena daging ini haram dimakan, maka berarti haram untuk diperjual-belikan, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia (juga) mengharamkan harganya (diperjual-belikan)."[16]

Adapun jika makanan tersebut selain hewan sembelihan, demikian juga harta, maka sebagian ulama ada yang mengharamkannya dan menyamakan hukumnya dengan hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala[17]

Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, insya Allah, adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz yang membolehkan pemanfaatan makanan dan harta tersebut, selain sembelihan, karena hukum asal makanan/harta tersebut adalah halal dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz berkata, "(Pendapat yang mengatakan) bahwa uang (harta), makanan, minuman dan hewan yang masih hidup, yang dipersembahkan oleh pemiliknya kepada (sembahan selain Allah, baik itu) kepada Nabi, wali maupun (sembahan-sembahan) lainnya, haram untuk diambil dan dimanfaatkan, pendapat ini tidak benar. Karena semua itu adalah harta yang bisa dimanfaatkan dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya, serta hukumya tidak sama dengan bangkai (yang haram dan najis), maka (hukumnya) boleh diambil (dan dimanfaatkan), sama seperti harta (lainnya) yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk siapa saja yang menginginkannya, seperti bulir padi dan buah korma yang ditinggalkan oleh para petani dan pemanen pohon korma untuk orang-orang miskin.

Dalil yang menunjukkan kebolehan ini adalah (perbuatan) Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam (ketika) beliau mengambil harta (yang dipersembahkan oleh orang-orang musyrik) yang (tersimpan) di perbendaharaan (berhala) al-Laata, dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam (memanfaatkannya untuk) melunasi utang (sahabat yang bernama) 'Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (dalam hadits ini) tidak menganggap dipersembahkannya harta tersebut kepada (berhala) al-Laata sebagai (sebab) untuk melarang mengambil (dan memanfaatkan harta tersebut) ketika bisa (diambil).

Akan tetapi, orang yang melihat orang (lain) yang melakukan perbuatan syirik tersebut (mempersembahkan makanan/harta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala), dari kalangan orang-orang bodoh dan para pelaku syirik, wajib baginya untuk mengingkari perbuatan tersebut dan menjelaskan kepada pelaku syirik itu bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk syirik, supaya tidak timbul prasangka bahwa sikap diam dan tidak mengingkari (perbuatan tersebut), atau mengambil seluruh/sebagian dari harta persembahan tersebut, adalah bukti yang menuinjukkan bolehnya perbuatan tersebut dan bolehnya berkurban dengan harta tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan syirik adalah kemungkaran (kemaksiatan) yang paling besar (dosanya), maka wajib diingkari/dinasihati orang yang melakukannya.

Adapun kalau makanan (yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala) tersebut terbuat dari daging hewan yang disembelih oleh para pelaku syirik, maka (hukumnya) haram (untuk dimakan/dimanfaatkan), demikian juga lemak dan kuahnya, karena (daging) sembelihan para pelaku syirik hukumnya sama dengan (daging) bangkai, sehingga haram (untuk dimakan) dan menjadikan najis makanan lain yang tercampur dengannya. Berbeda dengan (misalnya) roti atau (makanan) lainnya yang tidak tercampur dengan (daging) sembelihan tersebut, maka ini semua halal bagi orang yang mengambilnya (untuk dimakan/dimanfaatkan), demikian juga uang dan harta lainnya (halal untuk diambil), sebagaimana penjelasan yang lalu, wallahu a'lam."[18]

Penutup

Demikianlah tulisan ringkas ini, semoga bermanfaat bagi semua orang yang membacanya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

Kota Kendari, 3 Dzulqa'dah 1431 H

Penulis: Ustadz Abdullah Taslim, M.A

Artikel www.muslim.or.id


[1] Lihat kitab Tafsir Ibnu Katsir (4/550), Taisiirul Kariimir Rahmaan (hal. 890), at-Tamhiid Li Syarhi Kitaabit Tauhiid (hal. 317) dan kitab Hum Laisu Bisyai (hal. 4).

[2] Kitab Taisiirul Kariimir Rahmaan (hal. 273).

[3] Lihat kitab Taisiirul Kariimir Rahmaan (hal. 282).

[4] Kitab Taisiirul Kariimir Rahmaan (hal. 228).

[5] Lihat kitab Syarhu Shahiihi Muslim (13/141), al-Qaulul Mufiid 'Ala Kitaabit Tauhiid (1/215) dan kitab at-Tamhiid Li Syarhi Kitaabit Tauhiid (hal. 146).

[6] Kitab Jaami'ul Bayaan Fi Ta'wiilil Quran (3/319).

[7] HSR. Muslim (no. 1978)

[8] Keterangan Syaikh Shalih Alu Syaikh dalam kitab at-Tamhiid Li Syarhi Kitaabit Tauhiid (hal. 146).

[9] Lihat kitab Fathul Majid (hal. 178 dan 179).

[10] Atsar riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf (no. 33038) dengan sanad yang shahih, juga diriwayatkan dari jalan lain oleh Imam Ahmad dalam kitab az-Zuhd (hal. 15-16), al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman (no. 7343) dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliyaa' (1/203).

[11] Kitab Tafsir Ibnu Katsir (2/5).

[12] HSR. Muslim (no. 1598).

[13] Kitab Syarhu Shahiihi Muslim (11/26).

[14] Lihat keterangan Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Fathul Majiid (hal. 175).

[15] Kitab Daqa-iqut Tafsiir (2/130).

[16] HR Ahmad (1/293), Ibnu Hibban (no. 4938) dan lain-lain, Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani dalam kitab Ghaayatul Maraam (no. 318).

[17] Lihat keterangan Syaikh Muhammad Hamid al-Faqiy dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Fathul Majiid (hal. 174).

[18] Catatan kaki Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz terhadap kitab Fathul Majiid (hal. 174-175).

DAFTAR SHOHIBUL “QURBAN BERSAMA WARGA DAN PENGUNGSI MERAPI DI KLATEN” YPIA

Posted: 11 Nov 2010 02:58 PM PST

Daftar Shohibul Qurban

No. Tanggal Nama Asal Jenis Hewan Jumlah
1 28 Okt’10 Prima Romadhona Kambing kualitas 1 1
2 29 Okt’10 Intan Hardani Melbourne Kambing kualitas 1 1
3 31 Okt’10 Hermanto Saudi Arabia Kambing kualitas 1 1
4 31 Okt’10 Ibu Abil Yogyakarta Kambing kualitas 1 1
5 2 Nov’10 Kamaruddin Yogyakarta Kambing kualitas 1 1
6 2 Nov’10 Abdullah Yogyakarta Kambing kualitas 2 1
7 6 Nov’10 Sukarti Yogyakarta Kambing kualitas 1 1
8 8 Nov’10 Ikhwan Cahyadi Sapi 1/7
9 9 Nov’10 Andri Ismanto Kambing kualitas 2 1
10 10 Nov’10 Ronny Azwir Kambing kualitas 1 1
11 11 Nov’10 Dwi Amalia Fitriani Kambing kualitas 2 1
12 11 Nov’10 Sigit Kurniawan Kambing kualitas 1 1
13 11 Nov’10 Meidiansyah Nugroho Kambing kualitas 1 1
14 11 Nov’10 Riza Ainul Jakarta Kambing kualitas 1 1
15 11 Nov’10 Fujiyasama Isma Jakarta Sapi 1/7
16 11 Nov’10 Iswani Junizal Anwar Bandung Sapi 1/7
Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Halaman Masjid Nur Hidayah,

Desa Beluk, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Pelaksanaan penyaluran hewan qurban di :
· Desa Beluk, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
· Desa Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
· Posko Pengungsian GOR Gelarsena, Klaten, Jawa Tengah.
· Posko pengungsian lainnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Informasi: 08561732977//www.muslim.or.id
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA) Yogyakarta
Info lebih lengkap lihat disini

KAJIAN PENGGALANGAN DANA BAGI KORBAN MERAPI

Posted: 11 Nov 2010 03:57 AM PST

Hadirilah kajian penggalangan dana bagi korban bencana merapi dengan pembicara:

1. ust. Afifi Abdul Wadud –> Hikmah dibalik Musibah
2. ust. Abu Sa’ad, MA –> Realita Kondisi Korban Bencana merapi

Tempat : MPR (masjid Pogung Raya)
Tanggal/Waktu : Jum’at, 12 november 2010 (Ba’da Sholat Jum’at – Selesai)

Contact Person : Taufik (085789109181)

Acara ini diselenggarakan oleh Panitia Tanggap Bencana Merapi Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari

NB : bawa infak Terbaik

(Update 11 November) Laporan Pengeluaran Donasi Tanggap Bencana

Posted: 10 Nov 2010 06:01 PM PST

No Nama Barang Tanggal Harga
Satuan
Jumlah Satuan Harga
1 Masker 30 Okt’10 35,000 4 140,000
2 Masker 30 Okt’10 31,500 17 460,000
4 Perlengkapan posko 30 Okt’10 61,400 1 61,400
5 MK Gula Pasir 1 Kg 31 Okt’10 9,875 16 158,000
6 Tang Teh Tanggung 31 Okt’10 1,375 10 13,750
7 Torabika 31 Okt’10 11,950 1 11,950
8 Kopi Kapal Api 31 Okt’10 5,550 1 5,550
9 Torabika Kopi Jahe 31 Okt’10 6,500 1 6,500
10 Kapal Api Susu Moca 31 Okt’10 8,275 1 8,275
11 Torabika Duo 31 Okt’10 8,150 1 8,150
12 Laurier Slim Guard20 31 Okt’10 17,750 5 88,750
13 Laurier Slim Guard14 31 Okt’10 20,350 6 122,100
14 Selimut Lurik 31 Okt’10 22,500 10 225,000
15 Lifebuoy Shoup 31 Okt’10 4,350 5 21,750
16 Lifebuoy S.MM Mild 31 Okt’10 236,500 2 473,000
17 Mamy Poko Diapers N 31 Okt’10 28,250 1 28,250
18 Huggies Pull up XL 31 Okt’10 36,900 1 36,900
19 Huggies Pull up L 31 Okt’10 35,900 3 107,700
20 Mamy Poko Diapers L 31 Okt’10 28,950 1 26,900
21 Cusson Baby Powder Soft100 31 Okt’10 4,825 48 216,000
22 Cusson Shampoo Straw 31 Okt’10 3,950 25 98,750
23 Cusson Baby Soap 31 Okt’10 2,250 50 107,500
24 Selimut Lurik 115×175 31 Okt’10 22,500 20 450,000
25 Close up Mouth Chill 31 Okt’10 3,650 24 87,600
26 Formula Xtra Cln SF 31 Okt’10 2,050 24 49,200
27 Formula Xtra Cln MD 31 Okt’10 2,050 12 24,600
28 Xonce Tab Str 31 Okt’10 1,025 22 22,554
29 Vicee Grape Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
30 Vicee Lemon Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
31 Vice Orange Str 31 Okt’10 1,062 16 16,984
32 Vicee Straw Str 31 Okt’10 1,062 17 18,046
33 Visine Orig 31 Okt’10 8,425 4 33,700
34 Visine Tears 31 Okt’10 9,196 15 137,940
35 Visine Ext 31 Okt’10 9,196 3 27,588
36 Insto Moist 31 Okt’10 7,590 3 22,770
37 A4 70 31 Okt’10 26,000 1 25,500
38 Lakban 31 Okt’10 4,500 1 4,500
39 Cetak publikasi 31 Okt’10 77,700 1 76,700
40 Transport Penyaluran Bantuan 31 Okt’10 50,000 1 50,000
41 Sun bubur Pisang 1 Nov’10 73,950 2 147,900
42 Sania 1 Nov’10 106,950 1 104,850
43 Masker mulut 1 Nov’10 22,500 8 180,000
44 Autan Soft&Scen 1 Nov’10 21,775 6 130,650
45 Borobudur Roti Tawar 1 Nov’10 4,500 8 36,000
46 Trendy T Tiss 1 Nov’10 145,000 1 145,000
47 Cusson Baby Soap 1 Nov’10 2,250 72 154,800
48 Cusson Kid PG 1 Nov’10 3,500 72 252,000
49 Formula SG ZAP MDM 1 Nov’10 127,000 1 127,000
50 Harmony Sabun 1 Nov’10 79,950 1 79,950
51 Lifebuoy Shampo S/SHN 90 1 Nov’10 216,945 1 216,945
52 Lifebuoy Shampo A/D 90 1 Nov’10 220,850 1 220,850
53 Ciptadent Cool Min 1 Nov’10 147,250 1 147,250
54 Friendly PRLK FL-093 1 Nov’10 59,000 5 295,000
55 Mamy Poko Diapers XXL 1 Nov’10 98,900 1 90,000
56 Mamy Poko Diapers MD 1 Nov’10 59,750 1 59,750
57 Lactogen 3 DHA 1 Nov’10 54,475 2 108,950
58 Pampers ACT M 1 Nov’10 89,500 1 89,500
59 Dancow Calci-N 1 Nov’10 56,500 2 113,000
60 Lactogen 1 DHA 1 Nov’10 60,950 2 121,900
61 Pampers ACT XL 1 Nov’10 88,900 1 88,900
62 OXYCAN 1 Nov’10 - 4 99,220
63 Ambroxol 30 1 Nov’10 - 100 17,318
64 Oralit 200 sach 1 Nov’10 - 25 9,680
65 Glibenclaimed 1 Nov’10 - 100 7,260
66 Ketokonazol cr 10 1 Nov’10 - 5 34,485
67 Ketokonazol 200 mg 1 Nov’10 - 50 20,460
68 Ranitidin 1 Nov’10 - 50 12,100
69 Albothyl Conc 5 ml 1 Nov’10 - 3 54,450
70 Acyclovir Cr 1 Nov’10 - 5 16,638
71 Hydrocortison 2.5% 1 Nov’10 - 5 15,536
72 Dulcolax 10’s 1 Nov’10 - 3 27,370
73 Papaverin 40 mg 1 Nov’10 - 100 10,890
74 Dexamethason 0.75 1 Nov’10 - 20 3,146
75 Dexamethason 0.5 H 1 Nov’10 - 10 1,800
76 Neo Entrostop Her 1 Nov’10 - 18 29,447
77 Aki 120 Ampere 1 Nov’10 1,085,000 2 2,170,000
78 Kursi Roda 1 Nov’10 1,100,000 1 990,000
79 Pisang 1 Nov’10 7,500 7 51,000
80 Jeruk 1 Nov’10 10,500 5 53,000
81 Apel M 1 Nov’10 15,000 4 61,000
82 Transport Penyaluran Bantuan 1 Nov’10 50,000 2 100,000
83 Handuk Polos Kiloan 2 Nov’10 74,840 64.5 4,827,180
84 Pulpen Pilot 2 Nov’10 26,500 1 26,500
85 Pulpen Snowman 2 Nov’10 12,950 1 12,950
86 Prenagen HML 2 Nov’10 645,500 4 2,582,000
