Jumat, 12 November 2010

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah


Puasa Arofah Ikut Siapa?

Posted: 12 Nov 2010 04:00 PM PST

Permasalahan ini sering muncul dari berbagai pihak ketika menghadapi hari Arofah. Ketika para jama'ah haji sudah wukuf tanggal 9 Dzulhijah di Saudi Arabia, padahal di Indonesia masih tanggal 8 Dzulhijah, mana yang harus diikuti dalam puasa Arofah? Apakah ikut waktu jama'ah haji wukuf atau ikut penanggalan Hijriyah di negeri ini sehingga puasa Arofah tidak bertepatan dengan wukuf di Arofah?

Syaikh Muhammad bin Sholih 'Utsamin pernah diajukan pertanyaan:

Kami khususnya dalam puasa Ramadhan mubarok dan puasa hari Arofah, di antara saudara-saudara kami di sini terpecah menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama: kami berpuasa bersama Saudi Arabia dan juga berhari Raya bersama Saudi Arabia.

Pendapat kedua: kami berpuasa bersama negeri kami tinggal dan juga berhari raya bersama negeri kami.

Pendapat ketiga: kami berpuasa Ramadhan bersama negeri kami tinggal, namun untuk puasa Arofah kami mengikuti Saudi Arabia.

Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai puasa bulan Ramadhan dan puasa Hari Arofah. Kami memberikan sedikit informasi bahwa lima tahun belakangan ini, kami tidak pernah bersamaan dengan Saudi Arabia ketika melaksanakan puasa Ramadhan dan puasa Arofah. Biasanya kami di negeri ini memulai puasa Ramadhan dan puasa Arofah setelah pengumuman di Saudi Arabia. Kami biasa telat satu atau dua hari dari Saudi, bahkan terkadang sampai tiga hari. Semoga Allah senantiasa menjaga antum.

Jawaban:

Perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat dalam masalah ru'yah hilal apabila di satu negeri kaum muslimin telah melihat hilal sedangkan negeri lain belum melihatnya. Apakah kaum muslimin di negeri lain juga mengikuti hilal tersebut ataukah hilal tersebut hanya berlaku bagi negeri yang melihatnya dan negeri yang satu matholi' (tempat terbit hilal) dengannya.

Pendapat yang lebih kuat adalah kembali pada ru'yah hilal di negeri setempat. Jika dua negeri masih satu matholi' hilal, maka keduanya dianggap sama dalam hilal. Jika di salah satu negeri yang satu matholi' tadi telah melihat hilal, maka hilalnya berlaku untuk negeri tetangganya tadi. Adapun jika beda matholi' hilal, maka setiap negeri memiliki hukum masing-masing. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat inilah yang lebih bersesuaian dengan Al Qur'an, As Sunnah dan qiyas.

Dalil dari Al Qur'an yaitu firman Allah Ta'ala,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al Baqarah: 185). Dipahami dari ayat ini, barang siapa yang tidak melihat hilal, maka ia tidak diharuskan untuk puasa.

Adapun dalil dari As Sunnah, sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

"Jika kalian melihat hilal Ramadhan, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal Syawal, maka berhari rayalah." (HR. Bukhari no. 1900 dan Muslim no. 1080). Dipahami dari hadits ini, siapa saja yang tidak menyaksikan hilal, maka ia tidak punya kewajiban puasa dan tidak punya keharusan untuk berhari raya.

Adapun dalil qiyas, mulai berpuasa dan berbuka puasa hanya berlaku untuk negeri itu sendiri dan negeri yang terbit dan tenggelam mataharinya sama. Ini adalah hal yang disepakati. Engkau dapat saksikan bahwa kaum muslimin di negeri timur sana -yaitu Asia-, mulai berpuasa sebelum kaum muslimin yang berada di sebelah barat dunia, begitu pula dengan buka puasanya. Hal ini terjadi karena fajar di negeri timur terbit lebih dulu dari negeri barat. Begitu pula dengan tenggelamnya matahari lebih dulu di negeri timur daripada negeri barat. Jika bisa terjadi perbedaan sehari-hari dalam hal mulai puasa dan berbuka puasa, maka begitu pula hal ini bisa terjadi dalam hal mulai berpuasa di awal bulan dan mulai berhari raya. Keduanya tidak ada bedanya.

Akan tetapi yang perlu jadi perhatian, jika dua negeri yang sama dalam matholi' (tempat terbitnya hilal), telah diputuskan oleh masing-masing penguasa untuk mulai puasa atau berhari raya, maka wajib mengikuti keputusan penguasa di negeri masing-masing. Masalah ini adalah masalah khilafiyah, sehingga keputusan penguasalah yang akan menyelesaikan perselisihan yang ada.

Berdasarkan hal ini, hendaklah kalian berpuasa dan berhari raya sebagaimana puasa dan hari raya yang dilakukan di negeri kalian (yaitu mengikuti keputusan penguasa). Meskipun memulai puasa atau berpuasa berbeda dengan negeri lainnya. Begitu pula dalam masalah puasa Arofah, hendaklah kalian mengikuti penentuan hilal di negeri kalian.

[Majmu' Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, 19/24-25, Darul Wathon – Darul Tsaroya, cetakan terakhir, tahun 1413 H]

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin juga mendapat pertanyaan sebagai berikut, "Jika terdapat perbedaan tentang penetapan hari Arofah disebabkan perbedaan mathla' (tempat terbit bulan) hilal karena pengaruh perbedaan daerah. Apakah kami berpuasa mengikuti ru'yah negeri yang kami tinggali ataukah mengikuti ru'yah Haromain (dua tanah suci)?"

Syaikh rahimahullah menjawab, "Permasalahan ini adalah turunan dari perselisihan ulama apakah hilal untuk seluruh dunia itu satu ataukah berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah. Pendapat yang benar, hilal itu berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah.

Misalnya di Makkah terlihat hilal sehingga hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan di negara lain, hilal Dzulhijjah telah terlihat sehari sebelum ru'yah Makkah sehingga tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah adalah tanggal 10 Dzulhijjah di negara tersebut. Tidak boleh bagi penduduk Negara tersebut untuk berpuasa Arofah pada hari ini karena hari ini adalah hari Iedul Adha di negara mereka.

Demikian pula, jika kemunculan hilal Dzulhijjah di negara itu selang satu hari setelah ru'yah di Makkah sehingga tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah itu baru tanggal 8 Dzulhijjah di negara tersebut. Penduduk negara tersebut berpuasa Arofah pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut mereka meski hari tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah di Mekkah.

Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal Ramadhan hendaklah kalian berpuasa dan jika kalian melihat hilal Syawal hendaknya kalian berhari raya" (HR Bukhari dan Muslim).

Orang-orang yang di daerah mereka hilal tidak terlihat maka mereka tidak termasuk orang yang melihatnya.

Sebagaimana manusia bersepakat bahwa terbitnya fajar serta tenggelamnya matahari itu mengikuti daerahnya masing-masing, demikian pula penetapan bulan itu sebagaimana penetapan waktu harian (yaitu mengikuti daerahnya masing-masing)".

[Majmu' Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, 20/47-48, Darul Wathon – Darul Tsaroya, cetakan terakhir, tahun 1413 H]

Demikian penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin rahimahullah. Intinya, kita tetap berpuasa Ramadhan, berhari raya dan berpuasa Arofah sesuai dengan penetapan hilal yang ada di negeri ini, walaupun nantinya berbeda dengan puasa, hari raya atau wukuf di Saudi Arabia.

Hanya Allah yang memberi taufik.

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel www.muslim.or.id

(Update 13 Nov) DAFTAR SHOHIBUL “QURBAN BERSAMA WARGA DAN PENGUNGSI MERAPI DI KLATEN” YPIA

Posted: 12 Nov 2010 03:46 PM PST

Daftar Shohibul Qurban

No. Tanggal Nama Asal Rekening Donasi Jenis Hewan Jumlah
1 28 Okt’10 Prima Romadhona Yogyakarta Mandiri Kambing kualitas 1 1
2 29 Okt’10 Intan Hardani Melbourne BCA Kambing kualitas 1 1
3 31 Okt’10 Hermanto Saudi Arabia Mandiri Kambing kualitas 1 1
4 31 Okt’10 Ibu Abil Yogyakarta Langsung Kambing kualitas 1 1
5 2 Nov’10 Kamaruddin Yogyakarta Mandiri Kambing kualitas 1 1
6 2 Nov’10 Abdullah Yogyakarta Mandiri Kambing kualitas 2 1
7 6 Nov’10 Sukarti Yogyakarta Langsung Kambing kualitas 1 1
8 8 Nov’10 Ikhwan Cahyadi Mandiri Sapi 1/7
9 9 Nov’10 Andri Ismanto Tangerang Mandiri Kambing kualitas 2 1
10 10 Nov’10 Ronny Azwir Jakarta Mandiri Kambing kualitas 1 1
11 11 Nov’10 Dwi Amalia Fitriani Karanganyar Mandiri Kambing kualitas 2 1
12 11 Nov’10 Sigit Kurniawan Jakarta BNI Kambing kualitas 1 1
13 11 Nov’10 Meidiansyah Nugroho Jakarta Mandiri Kambing kualitas 1 1
14 11 Nov’10 Riza Ainul Jakarta Mandiri Kambing kualitas 1 1
15 11 Nov’10 Fujiyasama Isma Jakarta Mandiri Sapi 1/7
16 11 Nov’10 Iswani Junizal Anwar Bandung Mandiri Sapi 1/7
17 12 Nov’10 Bambang Heriyanto Mandiri Kambing kualitas 1 1
18 12 Nov’10 Muhammad Rizki Tangerang Kambing kualitas 1 1
19 12 Nov’10 Marzuki Austria BNI Kambing kualitas 1 1

Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Halaman Masjid Nur Hidayah,

Desa Beluk, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Pelaksanaan penyaluran hewan qurban di :
· Desa Beluk, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
· Desa Paseban, Kec. Bayat, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
· Posko Pengungsian GOR Gelarsena, Klaten, Jawa Tengah.
· Posko pengungsian lainnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Informasi: 08561732977//www.muslim.or.id
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA) Yogyakarta
Info lebih lengkap lihat disini

(Update 12 November) Laporan Pengeluaran Donasi Tanggap Bencana

Posted: 12 Nov 2010 02:47 AM PST

No Nama Barang Tanggal Harga
Satuan
Jumlah Satuan Harga
1 Masker 30 Okt’10 35,000 4 140,000
2 Masker 30 Okt’10 31,500 17 460,000
4 Perlengkapan posko 30 Okt’10 61,400 1 61,400
5 MK Gula Pasir 1 Kg 31 Okt’10 9,875 16 158,000
6 Tang Teh Tanggung 31 Okt’10 1,375 10 13,750
7 Torabika 31 Okt’10 11,950 1 11,950
8 Kopi Kapal Api 31 Okt’10 5,550 1 5,550
9 Torabika Kopi Jahe 31 Okt’10 6,500 1 6,500
10 Kapal Api Susu Moca 31 Okt’10 8,275 1 8,275
11 Torabika Duo 31 Okt’10 8,150 1 8,150
12 Laurier Slim Guard20 31 Okt’10 17,750 5 88,750
13 Laurier Slim Guard14 31 Okt’10 20,350 6 122,100
14 Selimut Lurik 31 Okt’10 22,500 10 225,000
15 Lifebuoy Shoup 31 Okt’10 4,350 5 21,750
16 Lifebuoy S.MM Mild 31 Okt’10 236,500 2 473,000
17 Mamy Poko Diapers N 31 Okt’10 28,250 1 28,250
18 Huggies Pull up XL 31 Okt’10 36,900 1 36,900
19 Huggies Pull up L 31 Okt’10 35,900 3 107,700
20 Mamy Poko Diapers L 31 Okt’10 28,950 1 26,900
21 Cusson Baby Powder Soft100 31 Okt’10 4,825 48 216,000
22 Cusson Shampoo Straw 31 Okt’10 3,950 25 98,750
23 Cusson Baby Soap 31 Okt’10 2,250 50 107,500
24 Selimut Lurik 115×175 31 Okt’10 22,500 20 450,000
25 Close up Mouth Chill 31 Okt’10 3,650 24 87,600
26 Formula Xtra Cln SF 31 Okt’10 2,050 24 49,200
27 Formula Xtra Cln MD 31 Okt’10 2,050 12 24,600
28 Xonce Tab Str 31 Okt’10 1,025 22 22,554
29 Vicee Grape Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
30 Vicee Lemon Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
31 Vice Orange Str 31 Okt’10 1,062 16 16,984
32 Vicee Straw Str 31 Okt’10 1,062 17 18,046
33 Visine Orig 31 Okt’10 8,425 4 33,700
34 Visine Tears 31 Okt’10 9,196 15 137,940
35 Visine Ext 31 Okt’10 9,196 3 27,588
36 Insto Moist 31 Okt’10 7,590 3 22,770
37 A4 70 31 Okt’10 26,000 1 25,500
38 Lakban 31 Okt’10 4,500 1 4,500
39 Cetak publikasi 31 Okt’10 77,700 1 76,700
40 Transport Penyaluran Bantuan 31 Okt’10 50,000 1 50,000
41 Sun bubur Pisang 1 Nov’10 73,950 2 147,900
42 Sania 1 Nov’10 106,950 1 104,850
43 Masker mulut 1 Nov’10 22,500 8 180,000
44 Autan Soft&Scen 1 Nov’10 21,775 6 130,650
45 Borobudur Roti Tawar 1 Nov’10 4,500 8 36,000
46 Trendy T Tiss 1 Nov’10 145,000 1 145,000
47 Cusson Baby Soap 1 Nov’10 2,250 72 154,800
48 Cusson Kid PG 1 Nov’10 3,500 72 252,000
49 Formula SG ZAP MDM 1 Nov’10 127,000 1 127,000
50 Harmony Sabun 1 Nov’10 79,950 1 79,950
51 Lifebuoy Shampo S/SHN 90 1 Nov’10 216,945 1 216,945
52 Lifebuoy Shampo A/D 90 1 Nov’10 220,850 1 220,850
53 Ciptadent Cool Min 1 Nov’10 147,250 1 147,250
54 Friendly PRLK FL-093 1 Nov’10 59,000 5 295,000
55 Mamy Poko Diapers XXL 1 Nov’10 98,900 1 90,000
56 Mamy Poko Diapers MD 1 Nov’10 59,750 1 59,750
57 Lactogen 3 DHA 1 Nov’10 54,475 2 108,950
58 Pampers ACT M 1 Nov’10 89,500 1 89,500
59 Dancow Calci-N 1 Nov’10 56,500 2 113,000
60 Lactogen 1 DHA 1 Nov’10 60,950 2 121,900
61 Pampers ACT XL 1 Nov’10 88,900 1 88,900
62 OXYCAN 1 Nov’10 - 4 99,220
63 Ambroxol 30 1 Nov’10 - 100 17,318
64 Oralit 200 sach 1 Nov’10 - 25 9,680
65 Glibenclaimed 1 Nov’10 - 100 7,260
66 Ketokonazol cr 10 1 Nov’10 - 5 34,485
67 Ketokonazol 200 mg 1 Nov’10 - 50 20,460
68 Ranitidin 1 Nov’10 - 50 12,100
69 Albothyl Conc 5 ml 1 Nov’10 - 3 54,450
70 Acyclovir Cr 1 Nov’10 - 5 16,638
71 Hydrocortison 2.5% 1 Nov’10 - 5 15,536
72 Dulcolax 10’s 1 Nov’10 - 3 27,370
73 Papaverin 40 mg 1 Nov’10 - 100 10,890
74 Dexamethason 0.75 1 Nov’10 - 20 3,146
75 Dexamethason 0.5 H 1 Nov’10 - 10 1,800
76 Neo Entrostop Her 1 Nov’10 - 18 29,447
77 Aki 120 Ampere 1 Nov’10 1,085,000 2 2,170,000
78 Kursi Roda 1 Nov’10 1,100,000 1 990,000
79 Pisang 1 Nov’10 7,500 7 51,000
80 Jeruk 1 Nov’10 10,500 5 53,000
81 Apel M 1 Nov’10 15,000 4 61,000
82 Transport Penyaluran Bantuan 1 Nov’10 50,000 2 100,000
83 Handuk Polos Kiloan 2 Nov’10 74,840 64.5 4,827,180
84 Pulpen Pilot 2 Nov’10 26,500 1 26,500
85 Pulpen Snowman 2 Nov’10 12,950 1 12,950
86 Prenagen HML 2 Nov’10 645,500 4 2,582,000
87 Abon Sapi 2 Nov’10 6,400 50 320,000
88 Chicken Suck 2 Nov’10 25,200 5 126,000
89 Chicken Nugget 2 Nov’10 22,500 8 180,000
90 Sosis 2 Nov’10 20,900 14 292,600
91 Ikan Asin 2 Nov’10 19,000 6 114,000
92 Kemiri 2 Nov’10 30,000 0.5 15,000
93 Ketumbar 2 Nov’10 12,000 0.25 3,000
94 Merica 2 Nov’10 60,000 0.25 15,000
95 Bawang Merah 2 Nov’10 15,000 15 225,000
96 Bawang Putih 2 Nov’10 19,000 10 190,000
97 Minyak 2 Nov’10 19,000 4 76,000
98 Garam 2 Nov’10 3,500 2 7,000
99 Cabai Merah 2 Nov’10 28,000 1 28,000
100 Cabai Hijau 2 Nov’10 32,000 0.25 8,000
101 Cabai Rawit 2 Nov’10 28,000 0.5 14,000
102 Gula 2 Nov’10 10,500 10 105,000
103 Teh 2 Nov’10 12,500 3 37,500
104 Kecap 2 Nov’10 5,000 10 50,000
105 Royco 2 Nov’10 3,500 4 14,000
106 Tas Sport 2 Nov’10 35,000 30 1,040,000
107 Buku Tulis SD 32 2 Nov’10 14,000 10 140,000
108 Transport Penyaluran Bantuan 2 Nov’10 31,000 1 31,000
109 Aqua 19 lt 3 Nov’10 9,950 4 39,800
110 Galon kosong 3 Nov’10 35,000 4 140,000
111 Tong 3 Nov’10 195,000 4 780,000
112 Ember 3 Nov’10 115,000 7 805,000
113 Kopi Kapal Api 3 Nov’10 151,900 2 303,800
114 Nabati Richeese Keju 3 Nov’10 48,175 2 96,350
115 Gula 3 Nov’10 264,000 2 528,000
116 Dua Tang CLP VNL25’s 3 Nov’10 155,000 1 121,250
117 Dua Tang CLP HTM25’s 3 Nov’10 175,000 1 120,000
118 Richeese wafer 3 Nov’10 58,475 1 58,475
119 Oops Wafer Choco 3 Nov’10 42,500 1 42,500
120 Nissin wafer 3 Nov’10 157,500 1 157,500
121 Cosmos 3 Nov’10 182,500 2 365,000
122 Baterai Sonic 3 Nov’10 11,400 1 11,400
123 Handuk Polos Kiloan 3 Nov’10 64,500 35 2,257,500
124 Edu PPN/TLs warna2006 3 Nov’10 12,500 5 62,500
125 Mainan M/Bola 3 Nov’10 9,900 2 19,800
126 Edu ABC P&L NM&WR 3 Nov’10 5,950 2 11,900
127 Mobil Roll 3 Nov’10 12,500 3 37,500
128 Mainan Yoyo 3 Nov’10 8,500 2 17,000
129 Mainan Bebek 3 Nov’10 8,950 2 17,900
130 Mukena 3 Nov’10 21,500 100 2,150,000
131 Poster Sholat+Wudhu 3 Nov’10 12,000 20 156,000
132 Majalah Ababil untuk anak TK 3 Nov’10 5,000 200 1,000,000
133 Tas 3 Nov’10 30,000 14 420,000
134 Tas 3 Nov’10 20,000 1 20,000
135 Tas 3 Nov’10 25,000 9 225,000
136 Tas 3 Nov’10 28,000 1 28,000
137 Tas 3 Nov’10 32,000 5 160,000
138 Biaya Antar barang ke Pengungsian 3 Nov’10 190,000 1 190,000
139 Buletin untuk pengungsi 3 Nov’10 220,000 1 220,000
140 Ciptadent Frs.Mint75 4 Nov’10 147,250 3 441,750
141 Nuvo Family Baru 80gr 4 Nov’10 89,650 2 176,400
142 Nuvo Family Merah 4 Nov’10 89,650 1 88,200
143 Formula S/G Extra Clean 4 Nov’10 144,750 3 434,250
144 Masako Ayam 13 gr 4 Nov’10 151,500 1 151,500
145 Fortune MYK.GRG 4 Nov’10 108,600 3 325,800
146 Gery Chocolate 4 Nov’10 56,250 3 168,750
147 Kecap Manis 4 Nov’10 54,500 2 109,000
148 Sukro Kacang Polong 4 Nov’10 122,500 1 118,000
149 Masker mulut 4 Nov’10 22,500 10 225,000
150 Extra Joss E-Jus Anggur 4 Nov’10 39,000 2 78,000
151 Extra Joss M/K 4 Nov’10 39,000 2 78,000
152 Extra Joss E-Jus Mangga 4 Nov’10 39,000 2 78,000
153 Lifebuoy SHP 4 Nov’10 177,950 1 177,950
154 Tolak Angin + Madu 4 Nov’10 472,600 1 472,600
155 Mizone Lych Lemon 4 Nov’10 2,500 1 2,500
156 Mizone Passion Fruit 4 Nov’10 2,500 1 2,500
157 Mizone Apple Guava 4 Nov’10 2,500 1 2,500
158 Biskuat Chocolate 4 Nov’10 3,850 1 3,850
159 Oreo Sandwich Coklat 4 Nov’10 5,275 1 4,700
160 Minute Maid P Orange 4 Nov’10 5,200 4 20,800
161 Aqua Air mineral 600 4 Nov’10 1,600 1 1,600
162 Double Tape 4 Nov’10 4,600 1 4,600
163 Lakban 4 Nov’10 9,000 1 9,000
164 Fotocopy 4 Nov’10 1,500 1 1,500
165 Transport Penyaluran Bantuan 4 Nov’10 100,000 1 100,000
166 Konsumsi 4 Nov’10 34,000 1 34,000
167 Terpal 4 Nov’10 528,000 2 1,056,000
168 CL Malibu (pakaian dalam) 4 Nov’10 - 5 220,000
169 CL L (pakaian dalam) 4 Nov’10 - 10 270,000
170 CL A  (pakaian dalam) 4 Nov’10 - 11 300,000
171 Bh 66 (pakaian dalam) 4 Nov’10 - 5 330,000
172 Sarung Samarinda 4 Nov’10 22,500 60 1,350,000
173 Jarik 4 Nov’10 25,000 10 250,000
174 Tikar Elresas 4 Nov’10 61,500 5 307,500
175 Bawang 4 Nov’10 18,500 10 185,000
176 Kemiri 4 Nov’10 - 0.5 15,000
177 Tumbar 4 Nov’10 - 0.5 6,500
178 Lada 4 Nov’10 - 0.75 16,000
179 Gula 4 Nov’10 - 10 105,000
180 Teh 4 Nov’10 - 3 39,000
181 Royco 4 Nov’10 3,500 1 3,500
182 Kecap Kecil 4 Nov’10 - 10 20,000
183 Kecap Besar 4 Nov’10 - 2 24,000
184 Garam 4 Nov’10 - 2 7,000
185 bawang merah 4 Nov’10 15,000 15 225,000
186 Ikan Asin 4 Nov’10 19,000 6 114,000
187 Cabe Merah, Hijau, Kriting 4 Nov’10 - - 50,000
188 Bimoli 10 L 4 Nov’10 95,000 1 95,000
189 Mie Sedap AB 4 Nov’10 45,000 50 2,250,000
190 Sarden Tomat 4 Nov’10 239,000 5 1,195,000
191 Aqua 4 Nov’10 31,000 9 279,000
192 Transport Penyaluran Bantuan 4 Nov’10 150,000 1 150,000
193 Roti Special Gasandry 4 Nov’10 1,050 900 945,000
194 Pulsa Donasi 4 Nov’10 500,000 1 500,000
195 Aqua 4 Nov’10 - 51 1,525,500
196 Kertas 4 Nov’10 - 4 62,000
197 Roti 4 Nov’10 - 150 300,000
198 Swan 36 BLP 4 Nov’10 12,950 48 621,600
199 Boston CDP 4 Nov’10 4,000 48 192,000
200 AASExport Sel 4 Nov’10 20,000 30 600,000
201 Michelle Rib in 4 Nov’10 4,373 48 209,904
202 Target SML BLTF 4 Nov’10 26,900 1 26,900
203 Target SML BL S 4 Nov’10 23,900 3 71,700
204 Target 4/8 BLTF 4 Nov’10 28,900 3 28,900
205 B 23 Kids 4/8 4 Nov’10 24,900 1 24,900
206 BOM 4/8 STL a c 4 Nov’10 28,900 1 28,900
207 BOM 4/8 STL a h 4 Nov’10 24,900 1 24,900
208 Super XL BL STL 4 Nov’10 24,900 1 24,900
209 BOM 16/20 STL a 4 Nov’10 31,500 1 31,500
210 Marsella L BL S 4 Nov’10 20,900 1 20,900
211 Babies L BL HTM 4 Nov’10 26,900 2 53,800
212 Target 10/14 BL 4 Nov’10 28,900 9 260,100
213 Target 10/14 BL 4 Nov’10 31,900 3 95,700
214 Bumbu X 4 Nov’10 68,000 1 68,000
215 Bumbu Y 4 Nov’10 152,000 1 152,000
216 Masker Tali 5 Nov’10 750 750 buah 562,500
217 Tetes mata Insto 5 Nov’10 7,770 121 buah 940,200
218 Ikan Asin 5 Nov’10 - 6 kg 132,000
219 Kemiri 5 Nov’10 - 0.5 kg 15,000
220 Garam 5 Nov’10 - 2 bata 5,000
221 Ketumbar 5 Nov’10 - 0.5 kg 7,500
222 Merica 5 Nov’10 - 0.25 kg 16,000
223 Bawang Merah 5 Nov’10 - 15 kg 240,000
224 Bawang Putih 5 Nov’10 - 10 kg 190,000
225 Gula Pasir 5 Nov’10 - 10 kg 103,000
226 Teh 5 Nov’10 - 3 pack 37,500
227 Royco 5 Nov’10 - 4 renteng 14,000
228 Kecap Manis 5 Nov’10 - 10 refill 120,000
229 Cabe Merah 5 Nov’10 - 2 kg 36,000
230 Cabe Hijau 5 Nov’10 - 1.25 kg 7,000
231 Cabe Rawit Merah 5 Nov’10 - 0.5 kg 12,500
232 Minyak Goreng 5 Nov’10 - 10 ltr 112,000
233 Tikar 5 Nov’10 66,000 5 buah 330,000
234 Shampoo 5 Nov’10 4,245 6 buah 25,470
235 Shampoo 5 Nov’10 4,240 10 buah 42,400
236 Shampoo 5 Nov’10 4,245 4 buah 16,980
237 Sikat gigi 5 Nov’10 5,540 10 buah 55,400
238 Sikat gigi 5 Nov’10 5,540 59 buah 326,860
239 Sikat gigi 5 Nov’10 5,540 10 buah 55,400
240 Sikat gigi 5 Nov’10 5,540 21 buah 116,340
241 Makanan Bayi 5 Nov’10 935 240 buah 224,400
242 Sabun 5 Nov’10 1,680 288 buah 483,840
243 Pasta Gigi 5 Nov’10 2,695 150 buah 404,250
244 Bumbu Pawon 5 Nov’10 14,000 1 buah 14,000
245 parkir belanja 5 Nov’10 1,000 4 motor 4,000
246 Mini LED 56+6L 5 Nov’10 - 4 buah 520,000
247 Mini LED Mitsuyama 5 Nov’10 - 2 buah 240,000
248 Stop Kontak 5 Nov’10 20,000 1 buah 20,000
249 Masker Tali 5 Nov’10 750 750 buah 562,500
250 Tetes mata Insto 5 Nov’10 7,770 121 buah 940,200
251 Ikan Asin 5 Nov’10 - 6 kg 132,000
252 Kemiri 5 Nov’10 - 0.5 kg 15,000
253 Garam 5 Nov’10 - 2 bata 5,000
254 Ketumbar 5 Nov’10 - 0.5 kg 7,500
255 Merica 5 Nov’10 - 0.25 kg 16,000
256 Bawang Merah 5 Nov’10 - 15 kg 240,000
257 Bawang Putih 5 Nov’10 - 10 kg 190,000
258 Gula Pasir 5 Nov’10 - 10 kg 103,000
259 Teh 5 Nov’10 - 3 pack 37,500
260 Royco 5 Nov’10 - 4 renteng 14,000
261 Kecap Manis 5 Nov’10 - 10 refill 120,000
262 Cabe Merah 5 Nov’10 - 2 kg 36,000
263 Cabe Hijau 5 Nov’10 - 1.25 kg 7,000
264 Cabe Rawit Merah 5 Nov’10 - 0.5 kg 12,500
265 Minyak Goreng 5 Nov’10 - 10 ltr 112,000
266 Tikar 5 Nov’10 66,000 5 buah 330,000
267 Shampoo 5 Nov’10 4,245 6 buah 25,470
268 Shampoo 5 Nov’10 4,240 10 buah 42,400
269 Shampoo 5 Nov’10 4,245 4 buah 16,980
270 Sikat gigi 5 Nov’10 5,540 10 buah 55,400
271 Sikat gigi 5 Nov’10 5,540 59 buah 326,860
272 Sikat gigi 5 Nov’10 5,540 10 buah 55,400
