Rabu, 10 November 2010

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah


Kajian Umum Sragen (14 November 2010): “Bingkisan Istimewa Bagi Para Pencari Kebenaran”

Posted: 10 Nov 2010 04:30 AM PST

Hadirilah

Kajian Akbar & Penggalangan Dana Untuk Korban Merapi

Materi:

  • Bedah Buku "Bingkisan Istimewa Bagi Para Pencari Kebenaran"

Pembicara: Ustadz Arifin Ridin, Lc. (Dari Yogyakarta/Lulusan Universitas Islam Madinah, KSA)

(Waktu: Pukul 08.00 s.d. 11.30 WIB)

  • Tujuh Golongan Manusia yang Mendapat Naungan Allah di Hari Kiamat

Pembicara: Ustadz Hizbul Majid (Dari Kebumen/Lulusan Markaz Darul Hadits, Ma'rib, Yaman)

(Waktu: Pukul 12.30 s.d. 16.00 WIB)

Insya Allah akan diselenggarkan pada:

Hari/tanggal: Ahad, 14 November 2010

Waktu: Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

Tempat: Gedung KOPEN (Koperasi Pegawai Negeri) Kalijambe, Sragen (50 meter timur perempatan Kalijambe)

Rute Bus Kota:

  • Dari Solo: Naik bus jurusan Purwodadi/Gemolong, turun di Perempatan Kalijambe
  • Dari Purwodadi: Naik bus jurusan Solo, turun di Perempatan Kalijambe
  • dari Perempatan Kalijambe ijalan kaki 50 meter ke timur.

Buku materi disediakan di lokasi kajian

Kajian ini gratis, dan terbuka untuk umum, putra dan putri

Informasi: 085729662716

Penyelenggara:

Forum Kajian Masyarakat (FKM) Gemolong

Didukung oleh:

Buletin Bahasa Jawa "Al-Hikmah"

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) Al-Hikmah, Donoyudan, Kalijambe, Sragen

Radio Suara Quran 94.4 FM Solo

Majalah Anak Islam "Wildan"



Silakan menyebarkan informasi ini, semoga menjadi ladang pahala bagi Anda.

Kajian Umum Madiun (14 November 2010): “POKOK-POKOK DAKWAH AHLUS SUNNAH”

Posted: 10 Nov 2010 04:25 AM PST

Dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yg mulia, pokok-pokoknya kokoh dan kuat, namum berapa banyakkah kaum muslimin yg belum mengetahuinya??

Mereka terombang-ambingkan oleh gelombang fitnah yg membinasakan, Oleh karena itu…..ketahuilah pokok-pokok tersebut di …….

KAJIAN ISLAMI AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH (Rutin bulanan)

DENGAN TEMA : ”POKOK-POKOK DAKWAH AHLUS SUNNAH”

PEMBICARA : USTADZ MUHAMMAD ANWAR, Lc
Pengasuh Ma’had Al Qudwah Kediri

HARI / TANGGAL : AHAD / 14 Nopember 2010

WAKTU : 09.00 WIB – SELESAI

TEMPAT : MASJID AGUNG BAITUL HAKIM

ALAMAT : JL. ALOON-ALOON BARAT 13 MADIUN

TERBUKA UNTUK UMUM (PUTRA/PUTRI)

info :
http://an-najiyahmadiun.blogspot.com
cp ABU ISLAH : 081 335824375

Bencana Alam Bukan Karena Maksiat?

Posted: 09 Nov 2010 09:00 PM PST

Bencana alam merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya aktifitas fisik dari berbagai benda-benda di alam. Lalu bagaimana mungkin terjadinya bencana alam dikaitkan dengan moralitas, kemaksiatan, kesyirikan, hal-hal yang bukan aktifitas fisik, bahkan abstrak? Bagi sebagian orang ini adalah hal yang mudah, namun bagi sebagian lagi ini menjadi hal yang sulit dicerna akal.

Islam bukan agama yang mengajarkan mistisme, supranatural, tahayul dan sejenisnya. Dimana dalam dunia semacam itu, keterputusan hubungan antara sebab dan akibat adalah hal biasa. Kena musibah karena mata berkedut, sulit mendapat jodoh karena berdiri di pintu, sakit bisul gara-gara duduk di meja, dan semacamnya. Ini bukan ajaran Islam bahkan Islam melarang mempercayai hal-hal tersebut. Bahkan Islam sangat memperhitungkan nalar dan ilmu pasti. Itu sangat jelas sehingga rasanya tidak perlu membawakan contoh untuk hal ini.

Namun bukan berarti percaya kepada hal yang tidak kasat mata, abstrak, gaib, itu tidak ada dalam Islam. Bahkan esensi dari iman adalah percara kepada yang gaib. Allah Ta’ala berfirman:

الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

"Alif Laam Miim. Al Qur’an adalah kitab yang tidak terdapat keraguan. Ia adalah petunjuk bagi orang yang bertaqwa, yaitu orang yang percaya kepada yang gaib.." (QS. Al Baqarah: 183)

Mulai dari dzat Allah, tidak kasat mata. Kita shalat sehari lima kali, melakukan gerakan-gerakan berdiri, menunduk, sujud, berdiri lagi apakah dalam rangka berolah raga atau apa? Tidak lain itu kita lakukan dalam rangka mengharap sesuatu yang tidak kasat mata, yaitu pahala. Kita pergi haji mengeluarkan uang puluhan juta rupiah dengan segala tatacaranya yang ‘rumit’, semua itu rela dilakukan untuk mengharap sesuatu yang masih kasat mata, yaitu surga. Dan hampir dalam semua ajaran Islam, keyakinan kita terhadap sesuatu yang gaib dan kasat mata sangat esensial perannya. Andai kita tidak percaya Allah itu ada, tidak percaya adanya pahala, tidak percaya adanya surga, karena tidak bisa dinalar dan tidak kasat mata, lalu apa gunanya anda shalat? Apa gunanya anda bersyahadat? Apa gunanya berpuasa? Apa gunanya? Semuanya akan terasa hampa. Dan kita pun melepas semua sendi keislaman kita.

Jika demikian perkara gaib ada yang diingkari oleh Islam, ada pula yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Lalu apa pembedanya? Bagi yang merenungkan ayat yang kami sitir di atas, tentu sudah mendapat jawabannya. Ya, perkara gaib yang dikabarkan Al Qur’an dan juga tentunya dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam yang telah divalidasi oleh Allah sebagai penjelas Al Qur’an. Kabar gaib dari mereka berdua adalah harga mati untuk diyakini. Karena Al Qur’an memilki nilai ‘tanpa keraguan’ atau dengan kata lain ‘pasti benar’, 100% mutlak benar. Tentu lain masalahnya jika anda, pembaca, adalah orang yang tidak mempercayai bahwa Al Qur’an adalah kalam ilahi dan menilai Al Qur’an itu belum tentu benar. Jika anda demikian, silakan tutup halaman ini dan tidak ada yang perlu kita bahas lagi.

Inilah yang menjadi modal berpikir kita untuk menilai perkara yang kita bahas. Karena Allah Ta’ala berfirman dalam Al Qur’an:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

"Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mema'afkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)" (Qs. Asy-Syuura: 30)

Dalam Al Qur’an, Allah Ta'ala menceritakan keadaan umat-umat terdahulu:

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu krikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur (halilintar), dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (Qs. Al-Ankabut: 40)

Keterkaitan antara bencana dengan maksiat adalah abstrak. Namun tinggal bagaimana sikap kita dengan ayat-ayat ini, percaya atau tidak? Renungkanlah, semoga Allah melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.

Andai tidak maksiat, bencana tetap terjadi?

Orang-orang yang bermodalkan dengan nalarnya, mengatakan: "Fenomena alam ini tetap terjadi walau tanpa atau dengan adanya maksiat". Lalu mereka pun mempertanyakan bukti ilmiah, hasil penelitian, data statistik yang menunjukkan adanya keterkaitan antara bencana alam dengan maksiat.

Anggap saja belum pernah ada orang yang meneliti secara statistik, atau penelitian ilmiah bahwa bencana alam memiliki hubungan dengan adanya maksiat. Namun pernyataan "bencana alam tidak memiliki hubungan dengan adanya maksiat" pun merupakan sebuah hipotesa yang perlu pembuktian ilmiah. Dan untuk membuktikan hipotesa ini sendiri pun hampir tidak mungkin. Karena maksiat, kecilnya maupun besarnya, tersebar di seluruh dunia, di setiap waktu dan tempat. Hari ini saja, sudah berapa maksiat yang anda lakukan? Jawablah dengan jujur. Hampir tidak ada waktu dan tempat di dunia ini yang kosong dari maksiat. Saya, anda dan seluruh manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

"Setiap manusia itu banyak berbuat salah, dan orang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat" (HR. At Tirmidzi no.2687. Dihasankan Al Albani dalam Shahih Sunan At Tirmidzi)

Jadi ternyata, orang yang mengatakan: "bencana alam tidak memiliki hubungan dengan adanya maksiat" hanya berlandaskan pada hipotesa yang lemah.

Jika ada hubungannya, mengapa kaum terbejat masih aman saja?

Mereka memiliki alasan lain: "andai bencana dengan maksiat ada hubungannya, mengapa tempat yang banyak maksiat, bahkan negeri kafir, banyak yang jarang terkena bencana".

Jika anda menginginkan setiap orang yang ketika berbuat maksiat tiba-tiba disambar petir dari langit lalu mati, tentulah semua orang serta-merta akan menjadi shalih semua. Tidak akan ada lagi maksiat, tidak ada ujian keimanan, tidak ada lagi taubat, tidak ada lagi amar ma’ruf nahi mungkar, tidak akan ada lagi istilah ‘maksiat’ di dalam kamus, dan mungkin bumi ini sudah bisa disebut surga.

Inilah bagian dari misteri ilahi. Allah Ta’ala terkadang menimpakan musibah pada kaum bejat saja, sebagaimana kaum Ad dan kaum Tsamud, dikarena kebejatan mereka. Dan terkadang Allah menimpakan musibah kepada kaum yang di dalamnya terdapat orang shalih juga. Allah Ta’ala berfirman:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Takutlah pada musibah yang tidak hanya menimpa orang zhalim di antara kalian saja. Ketahuilah bahwa Allah memiliki hukuman yang pedih” (QS. Al Anfal: 25)

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا ظهرت المعاصي في أمتي، عَمَّهم الله بعذاب من عنده” . فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: “بلى”، قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: “يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان

Dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: Jika maksiat telah menyebar diantara umatku, Allah akan menurunkan adzab secara umum”. Ummu Salamah bertanya: Wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang shalih? Rasulullah menjawab: Ya.  Ummu Salamah berkata: Mengapa mereka terkena juga? Rasulullah menjawab: Mereka terkena musibah yang sama sebagaimana yang lain, namun kelak mereka mendapatkan ampunan Allah dan ridha-Nya” (HR. Ahmad no.27355. Al Haitsami berkata: “Hadits ini ada 2 jalur riwayat, salah jalurnya diriwayatkan oleh para perawi yang shahih”, Majma Az Zawaid, 7/217 )

Dan inilah sebijak-bijaknya kebijakan dari Dzat Yang Paling Bijak. Karena dari kebijakan ini ribuan bahkan jutaan hikmah yang dapat dipetik oleh manusia, diantaranya adalah kesempatan bagi pelaku maksiat untuk bertaubat dan kesempatan untuk orang shalih untuk menuai pahala dan mempertebal keimanannya.

Tempat yang banyak orang shalih pun terkena bencana

Mereka beralasan lagi: “andai bencana dengan maksiat ada hubungannya, mengapa tempat yang banyak orang shalih pun terkena bencana?”.

Ini pun salah satu misteri ilahi yang memiliki banyak hikmah. Salah satu hikmahnya adalah pentingnya dakwah dan menasehati untuk meninggalkan maksiat. Keshalihan tidak hanya dimiliki individu namun juga masyarakat. Ketika maksiat terjadi, sekecil apapun, ketika orang-orang shalih enggan menasehati dan mencegah maksiat tersebut, bukan tidak mungkin bencana akan datang.  Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عِقابا من عنده، ثم لتَدعُنّه فلا يستجيب لكم

Demi Allah, hendaknya kalian mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Atau Allah akan menimpakan hukuman kepada kalian, lalu kalian berdo'a namun tidak dikabulkan” (HR. At Tirmidzi no.2323, Ia berkata: "Hadits ini hasan")

Korban bencana adalah ahli maksiat?

Alasan mereka yang lain lebih sosialis. Yaitu jika kita mengaitkan bencana di suatu daerah dengan maksiat yang dilakukan penduduknya, sama saja menganggap korban-korban bencana adalah para ahli maksiat.

Dan hadits tersebut di atas jelas bahwa orang yang terkena bencana, bisa jadi benar ahli maksiat, atau bisa jadi orang shalih yang ikut terkena bencana yang disebabkan maksiat. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan seseorang termasuk yang mana kecuali Allah Ta’ala. Dan tidak ada kepentingan sama sekali bagi kita untuk mengetahui apakah para korban itu termasuk golongan ahli maksiat atau orang shalih? Namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa bencana ini karena sebab maksiat. Karena inilah yang membuat kita tersadar, bergegas untuk menyerahkan diri kepada-Nya, bersimpuh dan bertaubat kepada-Nya.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. Ar Ruum: 41)

Dari pada kita merasa sombong, tak merasa punya andil dalam menyebabkan bencana ini, merasa tidak berdosa dan congkak. Yang tentunya kesombongan itu akan berbalas, di dunia atau kelak di akhirat.

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Orang yang enggan bertaubat, mereka termasuk orang-orang yang zhalim" (QS. Al Hujurat: 11)

Allahlah Rabb alam semesta

Ya memang, bencana alam ini adalah fenomena alam yang dapat dijelaskan oleh ilmu fisika atau ilmu alam. Dengan ilmu tersebut bisa diketahui penyebab fisiknya, atau mungkin bisa diramal kejadiannya dari tanda-tanda dan pola-pola yang ada. Namun ingatlah, jauh dibalik itu semua, semua yang terjadi di alam ini adalah kekuasan Allah, yang Maha Mengatur Alam Semesta. Ilmu manusia manapun tidak ada yang bisa melawan dan meramal kehendak Allah. Andai teori dan data menyatakan tidak akan terjadi bencana, jika Allah berkehendak pun tetap terjadi. Allah lah pengatur alam yang sebenarnya.

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

"Ialah Allah, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun" (QS. Shaad: 66).

Oleh karena itu sungguh sangat logis, jika ingin menghindari bencana atau menghentikan bencana kita memohon, menuruti keinginan serta menjauhi larangan dari Yang Maha Mengatur Alam yang sebenarnya.

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, Dialah yang membolak-balikan siang dan malam, tidakkah engkau berpikir?” (QS. Al Qashas: 28 )

Penulis: Yulian Purnama

Artikel www.muslim.or.id

Sembelih Kerbau sebagai Tolak Bala Merapi

Posted: 08 Nov 2010 08:00 PM PST

Redaksi muslim.or.id:

Isu dan prediksi yang meresahkan bermunculan seiring dengan menggeliatnya Gunung Merapi. Untuk itu, upacara tolak bala berupa penyembelihan kerbau pun digelar di Tugu Yogyakarta.

Upacara bernama asli kuat maheso luwung saji rojosunya ini diselenggarakan oleh paguyuban Tri Tunggal. Ritual ini memang dikhususkan terkait kondisi Yogyakarta yang tengah terkena bencana letusan gunung Merapi.

“Selain karena bencana dalam hal ini Merapi. Upacara ini digelar untuk menepis prediksi yang menyebut akan melebur,” ujar pemimpin ritual yang sekaligus pendiri paguyuban Tri Tunggal, Romo Sapto, kepada wartawan di sekitaran Tugu Jogja, Senin (8/11/2010) malam. (Sumber: www.detik.com)

Sanggahan:

Menyembelih hewan dalam rangka ritual adalah perbuatan yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Barangsiapa yang melakukannya maka Allah melaknatnya. Pelakunya telah melakukan kemusyrikan, yang apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat darinya maka dia akan dihukum kekal di dalam neraka. Surga haram baginya. Seluruh amalnya akan musnah bagaikan debu yang berterbangan. Penyesalan dan kesedihan, itulah kesudahan yang akan dia rasakan pada hari kemudian.

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Katakanlah; Sesungguhnya sholatku, nusuk/sembelihan-ku, hidup dan matiku, semuanya adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengan itulah aku diperintahkan, sedangkan aku adalah orang yang pertama-tama pasrah." (QS. al-An'am: 162-163).

Sa'id bin Jubair dan adh-Dhahhak menafsirkan bahwa kata 'nusuk' dalam ayat tersebut bermakna 'sembelihan' (Qurrat al-'Uyun al-Muwahhidin, hal. 67). Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya menyembelih -dalam rangka ritual- tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah. Ini artinya menyembelih termasuk jenis ibadah, sedangkan menujukan ibadah kepada selain Allah adalah kemusyrikan (lihat al-Jadid fi Syarh Kitab at-Tauhid, hal. 86). Barangsiapa yang menyembelih untuk selain Allah entah itu jin, berhala, ataupun kubur maka keadaannya sama dengan orang yang mengerjakan sholat dan beribadah kepada selain Allah (Syarh Kitab at-Tauhid Syaikh Ibnu Baz, hal. 68)

Dalam ayat lainnya, Allah ta'ala memerintahkan (yang artinya), "Maka lakukanlah sholat dan sembelihlah kurban untuk Tuhanmu." (QS. al-Kautsar: 2). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah…" (HR. Muslim). Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah -dalam rangka ritual- adalah perbuatan yang diharamkan. Bahkan keharaman yang paling haram, karena hal itu termasuk kemusyrikan. Tidak berhenti di situ saja, daging hewan yang disembelih untuk selain Allah pun haram untuk dimakan. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah…" (QS. al-Ma'idah: 3).

Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa perbuatan sebagian orang yang ingin menolak bala/bencana dengan cara menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada makhluk gaib (baca: jin) yang 'menguasai' tempat-tempat tertentu -seperti gunung, laut, pohon, jembatan, dan lain sebagainya- merupakan tindakan yang sangat membahayakan. Perbuatan yang mereka lakukan bukan menolak bala, akan tetapi justru mengundang murka Allah ta'ala. Allahul musta'aan.

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Sesungguhnya barangsiapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada penolong sama sekali." (QS. al-Ma'idah: 72). Allah ta'ala juga berfirman (yang artinya), "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada-Nya, dan masih akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatannya, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (QS. an-Nisaa': 48). Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Sesungguhnya orang-orang kafir yaitu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik pasti berada di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk." (QS. al-Bayyinah: 6)

Apabila umat manusia merasa takut terhadap ancaman bencana gempa, letusan gunung berapi dan gelombang Tsunami, maka sudah semestinya mereka lebih merasa takut terhadap musibah ini; musibah aqidah dan petaka iman yang menghancurkan kehidupan…

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan berikan kepada kami kekuatan dan kemauan untuk mengikutinya.

Penulis: Abu Mushlih Ari Wahyudi

Artikel www.muslim.or.id

(Update 9-Nov) Laporan Dana Pemasukan Dan Pengeluaran Donasi Tanggap Bencana Merapi

Posted: 08 Nov 2010 06:07 PM PST

Laporan Pemasukan

No Nama Asal No. HP Rekening
Donasi
Tgl Jumlah
Donasi
1 Hamba Alloh Cirebon 085624321xxx BNI 29 Okt’10 50,000
2 Dedy Madiun 085645612xxx BNI 29 Okt’10 500,000
3 Hamba Alloh Batam 085648282xxx BNI 29 Okt’10 200,000
4 Rika Riau 08126866xxx BNI 29 Okt’10 50,000
5 Hamba Alloh Yogyakarta 087839532xxx BNI 29 Okt’10 100,000
6 AFA Riau 081578586xxx BNI 29 Okt’10 100,000
7 Taufik Polewali Mandar 08121240xxx BNI 29 Okt’10 1,000,000
8 Aprili Sulistyo K. Bulu 085659260xxx BNI 29 Okt’10 100,000
9 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 29 Okt’10 300,000
10 Soni Balikpapan 08562339xxx BCA 29 Okt’10 100,000
11 Hamba Alloh Bumi Alloh 081514000xxx BCA 29 Okt’10 800,000
12 Heri Tanjung Bengkulu 081367787xxx BCA 29 Okt’10 300,000
13 Akbar Jakarta 08119200xxx BSM 29 Okt’10 50,000
14 Habib Surabaya 08995694xxx BNI 30 Okt’10 1,500,000
15 Andityo Cirebon 08170414xxx BNI 30 Okt’10 1,000,285
16 Lukmanawati Purwokerto 081510673xxx BNI 30 Okt’10 200,000
17 Indri Barjamasin 08115001xxx BNI 30 Okt’10 100,000
18 Hamba Alloh Purwokerto 08990634xxx BNI 30 Okt’10 100,000
19 Prawita Depok 085273341xxx BNI 30 Okt’10 100,000
20 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 30 Okt’10 200,000
21 Hamba Alloh Jakarta 08161876XXX BNI 30 Okt’10 50,000
22 Abdulloh Yogyakarta 085729077xxx Mandiri 30 Okt’10 500,000
23 Deny Rahayu Bandar Lampung 08158282xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
24 Abdulloh Jakarta 081355182xxx Mandiri 30 Okt’10 1,000,000
25 Gmyk Wirokerton 081802712xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
26 Afni Sleman 085270108xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
27 Ahmad Banteng 08122966xxx Mandiri 30 Okt’10 50,000
28 Hamba Alloh Yogyakarta 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
29 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 420,000
30 Saiful Cilegon 08179221XXX Mandiri 30 Okt’10 300,000
31 Azhar Yogyakarta 08995080XXX Mandiri 30 Okt’10 200,000
32 Haslina Noor Hasni Malaysia 08164265XXX Mandiri 30 Okt’10 840,000
33 Ida Tanjung 08125137XXX Mandiri 30 Okt’10 150,000
34 Ibnu Hadi Kebumen 085221061xxx BCA 30 Okt’10 50,000
35 Hamba Alloh Sleman 081392890xxx BCA 30 Okt’10 100,000
36 Iman Tutuq K. Cilegon 081511034xxx BCA 30 Okt’10 200,000
37 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
38 Bpk. Ahmad Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 300,000
39 Unit 162 Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 60,000
40 Ahmad S Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
41 Eka P.K. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
42 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 10,000
43 Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
44 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 20,000
45 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
46 Infaq Kajian Ustadz Afifi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 61,000
47 Muslimin Sendowo Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
48 Wisma Al- Hijroh Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 270,000
49 Wisma Darussholihin Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
50 Wisma Al-Kahfi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 25,000
51 Wisma Al-Ukhuwah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 190,000
52 Rudianto Lakota Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
53 Wisma Al-Ghuroba Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 18,000
54 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 208,000
55 Kajian Ustadz Aris Munandar Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 69,200
56 Pak Inding Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
57 Anan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
58 Irwan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 9,000
59 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
60 Haris Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
61 Pak H. Hikayat Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 100,000
62 Yusuf Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 200,000
63 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
64 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 300,000
65 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
66 Maramis Lampung 085730801XXX BNI 31 Okt’10 200,000
67 Elly Klaten 081321952XXX BNI 31 Okt’10 150,000
68 Fitri Klaten 085293327XXX BNI 31 Okt’10 217,000
69 Barkun Yogyakarta 085229376XXX BNI 31 Okt’10 100,000
70 Agus Bandung 08562572XXX BNI 31 Okt’10 50,000
71 Hamba Alloh Sidoarjo 08157957XXX BNI 31 Okt’10 2,110,000
72 Dian Jakarta 081280171XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
73 Dwi Winasis Pandaan 081330205XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
74 Abu Salma Bandung 08151622XXX Mandiri 31 Okt’10 500,000
75 WC Yogyakarta 081802742XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
76 Abdulloh Jakarta selatan 087828889XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
77 Assoc.Prof.Dr.M.Nuh Karsiti Malaysia 08164265xxx Mandiri 31 Okt’10 1,400,000
