Senin, 01 November 2010

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah


Laporan Dana Pemasukan Dan Pengeluaran Donasi Tanggap Bencana Merapi

Posted: 01 Nov 2010 04:26 PM PDT

Laporan Pemasukan

No Nama Asal No. HP Rekening
Donasi
Tgl Jumlah
Donasi
1 Hamba Alloh Cirebon 085624321xxx BNI 29 Oktober 2010 50,000
2 Dedy Madiun 085645612xxx BNI 500,000
3 Hamba Alloh Batam 085648282xxx BNI 200,000
4 Rika Riau 08126866xxx BNI 50,000
5 Hamba Alloh Yogyakarta 087839532xxx BNI 100,000
6 AFA Riau 081578586xxx BNI 100,000
7 Taufik Polewali Mandar 08121240xxx BNI 1,000,000
8 Aprili Sulistyo K. Bulu 085659260xxx BNI 100,000
9 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 300,000
10 Soni Balikpapan 08562339xxx BCA 100,000
11 Hamba Alloh Bumi Alloh 081514000xxx BCA 800,000
12 Heri Tanjung Bengkulu 081367787xxx BCA 300,000
13 Akbar Jakarta 08119200xxx BSM 50,000
14 Habib Surabaya 08995694xxx BNI 30 Oktober 2010 1,500,000
15 Andityo Cirebon 08170414xxx BNI 1,000,285
16 Lukmanawati Purwokerto 081510673xxx BNI 200,000
17 Indri Barjamasin 08115001xxx BNI 100,000
18 Hamba Alloh Purwokerto 08990634xxx BNI 100,000
19 Prawita Depok 085273341xxx BNI 100,000
20 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 200,000
21 Abdulloh Yogyakarta Mandiri 500,000
22 Deny Rahayu Bandar Lampung Mandiri 100,000
23 Abdulloh Jakarta Mandiri 1,000,000
24 Gmyk Wirokerton Mandiri 100,000
25 Afni Sleman Mandiri 100,000
26 Ahmad Banteng Mandiri 50,000
27 Hamba Alloh Yogyakarta Mandiri 100,000
28 Raja Syahira Malaysia Mandiri 420,000
29 Saiful Cilegon Mandiri 300,000
30 Azhar Yogyakarta Mandiri 200,000
31 Ida Tanjung Mandiri 150,000
32 Ibnu Hadi Kebumen 085221061xxx BCA 50,000
33 Hamba Alloh Sleman 081392890xxx BCA 100,000
34 Iman Tutuq K. Cilegon 081511034xxx BCA 200,000
35 Hamba Allah Posko Pusat - Tunai 100,000
36 Bpk. Ahmad Posko MPR - Tunai 300,000
37 Unit 162 Posko MPR - Tunai 60,000
38 Ahmad S Posko MPR - Tunai 50,000
39 Eka P.K. Posko MPR - Tunai 50,000
40 Hamba Allah Posko MPR - Tunai 10,000
41 Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. Posko MPR - Tunai 500,000
42 Hamba Allah Posko MPR - Tunai 20,000
43 Hamba Allah Posko MPR - Tunai 50,000
44 Infaq Kajian Ustadz Afifi Posko Pusat - Tunai 61,000
45 Muslimin Sendowo Posko Pusat - Tunai 100,000
46 Wisma Al- Hijroh Posko Pusat - Tunai 270,000
47 Wisma Darussholihin Posko Pusat - Tunai 100,000
48 Wisma Al-Kahfi Posko Pusat - Tunai 25,000
49 Wisma Al-Ukhuwah Posko Pusat - Tunai 190,000
50 Rudianto Lakota Posko Pusat - Tunai 500,000
51 Wisma Al-Ghuroba Posko Pusat - Tunai 31 Oktober 2010 18,000
52 Jama’ah Masjid Siswa Graha Posko Pusat - Tunai 208,000
53 Kajian Ustadz Aris Munandar Posko Pusat - Tunai 69,200
54 Pak Inding Posko MPR - Tunai 50,000
55 Anan Posko MPR - Tunai 10,000
56 Irwan Posko MPR - Tunai 9,000
57 Hamba Allah Posko MPR - Tunai 50,000
58 Haris Posko MPR - Tunai 50,000
59 Pak H. Hikayat Posko MPR - Tunai 100,000
60 Yusuf Posko MPR - Tunai 200,000
61 Hamba Allah Posko MPR - Tunai 10,000
62 Hamba Allah Posko MPR - Tunai 300,000
63 Hamba Allah Posko MPR - Tunai 50,000
64 Maramis Lampung 085730801XXX BNI 200,000
65 Elly Klaten 081321952XXX BNI 150,000
66 Fitri Klaten 085293327XXX BNI 217,000
67 Barkun Yogyakarta 085229376XXX BNI 100,000
68 Agus Bandung 08562572XXX BNI 50,000
69 Hamba Alloh Sidoarjo 08157957XXX BNI 2,110,000
70 Dian Jakarta 081280171XXX Mandiri 100,000
71 Dwi Winasis Pandaan 081330205XXX Mandiri 150,000
72 Abu Salma Bandung 08151622XXX Mandiri 500,000
73 WC Yogyakarta 081802742XXX Mandiri 150,000
74 Abdulloh Jakarta selatan 087828889XXX Mandiri 100,000
75 Assoc.Prof.Dr. M.N Karsiti Malaysia 08164265xxx Mandiri 1,400,000
76 Cahyo Nugroho Magelang 081271776XXX Mandiri 500,005
77 Hamba Alloh Bumi Alloh 081809109XXX BCA 400,000
78 Setyo Adi Nugroho Bogor 08129813XXX BCA 500,000
79 Izza Jakarta +97433274XXX BCA 200,000
80 Ray Solo 0857161919XXX BCA 300,000
81 Aji Ciputat 08122853XXX BSM 200,000
82 A Kota B 08128674XXX BSM 100,001
83 Hamba Alloh Bumi Alloh 08139317XXX BSM 2,000,000
Saldo Donasi per 31 Oktober 2010 23,157,491

Laporan Pengeluaran

No Nama Barang Tanggal Harga
Satuan
Jumlah Harga
1 Masker 30/10/10 35,000 4 140,000
2 Masker 35,000 3 105,000
3 Masker 31,500 14 441,000
4 MK Gula Pasir 1 Kg 31 OKTOBER 2010 9,875 16 158,000
5 Tang Teh Tanggung 1,375 10 13,750
6 Torabika 11,950 1 11,950
7 Kopi Kapal Api 5,550 1 5,550
8 Torabika Kopi Jahe 6,500 1 6,500
9 Kapal Api Susu Moca 8,275 1 8,275
10 Torabika Duo 8,150 1 8,150
11 Laurier Slim Guard20 17,750 5 88,750
12 Laurier Slim Guard14 20,350 6 122,100
13 Selimut Lurik 22,500 10 225,000
14 Lifebuoy Shoup 4,350 5 21,750
15 Lifebuoy S.MM Mild 236,500 2 473,000
16 Mamy Poko Diapers N 28,250 1 28,250
17 Huggies Pull up XL 36,900 1 36,900
18 Huggies Pull up L 35,900 3 107,700
19 Mamy Poko Diapers L 28,950 1 26,900
20 Cusson Baby Powder Soft100 4,825 48 216,000
21 Cusson Shampoo Straw 3,950 25 98,750
22 Cusson Baby Soap 2,250 50 107,500
23 Selimut Lurik 115×175 22,500 20 450,000
24 Close up Mouth Chill 3,650 24 87,600
25 Formula Xtra Cln SF 2,050 24 49,200
26 Formula Xtra Cln MD 2,050 12 24,600
27 Xonce Tab Str 1,025 22 22,554
28 Vicee Grape Str 1,062 20 21,230
29 Vicee Lemon Str 1,062 20 21,230
30 Vice Orange Str 1,062 16 16,984
31 Vicee Straw Str 1,062 17 18,046
32 Visine Orig 8,425 4 33,700
33 Visine Tears 9,196 15 137,940
34 Visine Ext 9,196 3 27,588
35 Insto Moist 7,590 3 22,770
36 Sun bubur Pisang 1 NOVEMBER 2010 73,950 2 147,900
37 Sania 106,950 1 104,850
38 Masker mulut 22,500 8 180,000
39 Autan Soft&Scen 21,775 6 130,650
40 Borobudur Roti Tawar 4,500 8 36,000
41 Trendy T Tiss 145,000 1 145,000
42 Cusson Baby Soap 2,250 72 154,800
43 Cusson Kid PG 3,500 72 252,000
44 Formula SG ZAP MDM 127,000 1 127,000
45 Harmony Sabun 79,950 1 79,950
46 Lifebuoy Shampo S/SHN 90 216,945 1 216,945
47 Lifebuoy Shampo A/D 90 220,850 1 220,850
48 Ciptadent Cool Min 147,250 1 147,250
49 Friendly PRLK FL-093 59,000 5 295,000
50 Mamy Poko Diapers XXL 98,900 1 90,000
51 Mamy Poko Diapers MD 59,750 1 59,750
52 Lactogen 3 DHA 54,475 2 108,950
53 Pampers ACT M 89,500 1 89,500
54 Dancow Calci-N 56,500 2 113,000
55 Lactogen 1 DHA 60,950 2 121,900
56 Pampers ACT XL 88,900 1 88,900
57 OXYCAN 24,805 4 99,220
58 Ambroxol 30 173 100 17,318
59 Oralit 200 sach 387 25 9,680
60 Glibenclaimed 73 100 7,260
61 Ketokonazol cr 10 6,897 5 34,485
62 Ketokonazol 200 mg 409 50 20,460
63 Ranitidin 242 50 12,100
64 Albothyl Conc 5 ml 18,150 3 54,450
65 Acyclovir Cr 3,328 5 16,638
66 Hydrocortison 2.5% 3,107 5 15,536
67 Dulcolax 10’s 9,123 3 27,370
68 Papaverin 40 mg 109 100 10,890
69 Dexamethason 0.75 157 20 3,146
70 Dexamethason 0.5 H 180 10 1,800
71 Neo Entrostop Her 1,636 18 29,447
72 Aki 120 Ampere 1,085,000 2 2,170,000
73 Kursi Roda 1,100,000 1 990,000
TOTAL 9,814,212

Barang-barang di atas adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh para korban bencana, berdasarkan informasi dari kepala barak pengungsi.

Bantuan dapat disalurkan ke:

Rekening BNI UGM Yogyakarta

Nomor rekening 0125792540 a.n. Devi Novianti

Rekening Bank Syari’ah Mandiri Cabang 094 Kaliurang Yogyakarta

Nomor rekening 0947008920 a.n. Ginanjar Indrajati Bintoro

Rekening Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Gedung Magister 13705

Nomor rekening 137-00-065.4879-2 a.n. Bintoro

Rekening BCA

Nomor rekening 0130537146 a.n. Hanif Nur Fauzi

Bagi anda yang telah berpartisipasi, harap mengkonfirmasikan diri kepada kami melalui sms dengan format sebagai berikut:

Nama/Alamat/TanggalKirim/JumlahUang/RekeningTujuan/Merapi

Ke nomor :

0852 5205 2345 (Wiwit Hardi P.)

atau

0856 4305 2159 (Nizamul Adli)

YM: ypiapeduli@yahoo.com

Atas partisipasi dan perhatian anda kami ucapkan jazaakumullahu khairaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar