Kamis, 04 November 2010

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah


(Update 4-Nov) Laporan Dana Pemasukan Dan Pengeluaran Donasi Tanggap Bencana Merapi

Posted: 04 Nov 2010 12:38 AM PDT

Laporan Pemasukan

No Nama Asal No. HP Rekening
Donasi
Tgl Jumlah
Donasi
1 Hamba Alloh Cirebon 085624321xxx BNI 29 Okt’10 50,000
2 Dedy Madiun 085645612xxx BNI 29 Okt’10 500,000
3 Hamba Alloh Batam 085648282xxx BNI 29 Okt’10 200,000
4 Rika Riau 08126866xxx BNI 29 Okt’10 50,000
5 Hamba Alloh Yogyakarta 087839532xxx BNI 29 Okt’10 100,000
6 AFA Riau 081578586xxx BNI 29 Okt’10 100,000
7 Taufik Polewali Mandar 08121240xxx BNI 29 Okt’10 1,000,000
8 Aprili Sulistyo K. Bulu 085659260xxx BNI 29 Okt’10 100,000
9 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 29 Okt’10 300,000
10 Soni Balikpapan 08562339xxx BCA 29 Okt’10 100,000
11 Hamba Alloh Bumi Alloh 081514000xxx BCA 29 Okt’10 800,000
12 Heri Tanjung Bengkulu 081367787xxx BCA 29 Okt’10 300,000
13 Akbar Jakarta 08119200xxx BSM 29 Okt’10 50,000
14 Habib Surabaya 08995694xxx BNI 30 Okt’10 1,500,000
15 Andityo Cirebon 08170414xxx BNI 30 Okt’10 1,000,285
16 Lukmanawati Purwokerto 081510673xxx BNI 30 Okt’10 200,000
17 Indri Barjamasin 08115001xxx BNI 30 Okt’10 100,000
18 Hamba Alloh Purwokerto 08990634xxx BNI 30 Okt’10 100,000
19 Prawita Depok 085273341xxx BNI 30 Okt’10 100,000
20 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 30 Okt’10 200,000
21 Hamba Alloh Jakarta 08161876XXX BNI 30 Okt’10 50,000
22 Abdulloh Yogyakarta 085729077xxx Mandiri 30 Okt’10 500,000
23 Deny Rahayu Bandar Lampung 08158282xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
24 Abdulloh Jakarta 081355182xxx Mandiri 30 Okt’10 1,000,000
25 Gmyk Wirokerton 081802712xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
26 Afni Sleman 085270108xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
27 Ahmad Banteng 08122966xxx Mandiri 30 Okt’10 50,000
28 Hamba Alloh Yogyakarta 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
29 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 420,000
30 Saiful Cilegon 08179221XXX Mandiri 30 Okt’10 300,000
31 Azhar Yogyakarta 08995080XXX Mandiri 30 Okt’10 200,000
32 Haslina Noor Hasni Malaysia 08164265XXX Mandiri 30 Okt’10 840,000
33 Ida Tanjung 08125137XXX Mandiri 30 Okt’10 150,000
34 Ibnu Hadi Kebumen 085221061xxx BCA 30 Okt’10 50,000
35 Hamba Alloh Sleman 081392890xxx BCA 30 Okt’10 100,000
36 Iman Tutuq K. Cilegon 081511034xxx BCA 30 Okt’10 200,000
37 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
38 Bpk. Ahmad Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 300,000
39 Unit 162 Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 60,000
40 Ahmad S Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
41 Eka P.K. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
42 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 10,000
43 Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
44 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 20,000
45 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
46 Infaq Kajian Ustadz Afifi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 61,000
47 Muslimin Sendowo Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
48 Wisma Al- Hijroh Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 270,000
49 Wisma Darussholihin Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
50 Wisma Al-Kahfi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 25,000
51 Wisma Al-Ukhuwah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 190,000
52 Rudianto Lakota Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
53 Wisma Al-Ghuroba Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 18,000
54 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 208,000
55 Kajian Ustadz Aris Munandar Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 69,200
56 Pak Inding Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
57 Anan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
58 Irwan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 9,000
59 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
60 Haris Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
61 Pak H. Hikayat Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 100,000
62 Yusuf Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 200,000
63 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
64 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 300,000
65 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
66 Maramis Lampung 085730801XXX BNI 31 Okt’10 200,000
67 Elly Klaten 081321952XXX BNI 31 Okt’10 150,000
68 Fitri Klaten 085293327XXX BNI 31 Okt’10 217,000
69 Barkun Yogyakarta 085229376XXX BNI 31 Okt’10 100,000
70 Agus Bandung 08562572XXX BNI 31 Okt’10 50,000
71 Hamba Alloh Sidoarjo 08157957XXX BNI 31 Okt’10 2,110,000
72 Dian Jakarta 081280171XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
73 Dwi Winasis Pandaan 081330205XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
74 Abu Salma Bandung 08151622XXX Mandiri 31 Okt’10 500,000
75 WC Yogyakarta 081802742XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
76 Abdulloh Jakarta selatan 087828889XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
77 Assoc.Prof.Dr.M.Nuh Karsiti Malaysia 08164265xxx Mandiri 31 Okt’10 1,400,000
78 Cahyo Nugroho Magelang 081271776XXX Mandiri 31 Okt’10 500,005
79 Hamba Alloh Bumi Alloh 081809109XXX BCA 31 Okt’10 400,000
80 Setyo Adi Nugroho Bogor 08129813XXX BCA 31 Okt’10 500,000
81 Izza Jakarta +97433274XXX BCA 31 Okt’10 200,000
82 Ray Solo 0857161919XXX BCA 31 Okt’10 300,000
83 Kania Jakarta 085216873XXX BCA 31 Okt’10 50,000
84 Aji Ciputat 08122853XXX BSM 31 Okt’10 200,000
85 A Kota B 08128674XXX BSM 31 Okt’10 100,001
86 Hamba Alloh Bumi Alloh 08139317XXX BSM 31 Okt’10 2,000,000
87 Endro wibowo Sidoarjo - BNI 1 Nov’10 50,000
88 Hamba Alloh Banyumas 081329509XXX BNI 1 Nov’10 100,000
89 Al Fitrah Surabaya 08977493XXX BNI 1 Nov’10 25,099
90 Adang Dpr2 08979201XXX BNI 1 Nov’10 300,000
91 Hari Bugi Bengkulu 085296111XXX BNI 1 Nov’10 3,000,000
92 Ekawati Agustini Kp. Lio Hek 085811349XXX BNI 1 Nov’10 50,000
93 Arief Johansyah Tapin 08524875XXX BNI 1 Nov’10 200,000
94 Jemy Solo 085697332XXX BNI 1 Nov’10 100,000
95 Neneng Sri Purwakarta 085759270XXX BNI 1 Nov’10 100,000
96 Poltek Citra Widya Edukasi Bekasi 085695211XXX Mandiri 1 Nov’10 230,000
97 Hamba Alloh Bantul 085729640XXX Mandiri 1 Nov’10 100,000
98 Luki Danardi sorosutan 081310419XXX Mandiri 1 Nov’10 500,000
99 Abu Yusuf Bogor 081347118XXX Mandiri 1 Nov’10 250,000
100 Arifin - 08562863XXX Mandiri 1 Nov’10 200,000
101 M.Subkhan Khadafi Sleman 085878147XXX Mandiri 1 Nov’10 1,000,000
102 Haris Yogyakarta 081256557XXX Mandiri 1 Nov’10 100,000
103 Olivia Nahwu Semarang 08812412XXX Mandiri 1 Nov’10 500,000
104 Abdulloh Yogyakarta 08812757XXX Mandiri 1 Nov’10 100,000
105 Abdulloh Bumi Alloh 081280943XXX Mandiri 1 Nov’10 500,000
106 Ummu Ahmad Balikpapan 081347390XXX BCA 1 Nov’10 500,000
107 Nurul Depok 02194042XXX BCA 1 Nov’10 1,500,000
108 Khadi Kurniawan Indonesia 085694249XXX BCA 1 Nov’10 100,000
109 Cahya Pramuji Cilacap 081931732XXX BCA 1 Nov’10 100,000
110 Hamba Alloh Yogyakarta 08156873XXX BSM 1 Nov’10 100,000
111 Hamba Alloh Yogyakarta - Tunai 1 Nov’10 50,000
112 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 1 Nov’10 226,100
113 Hamba Alloh Jakarta Pusat 081514563XXX BNI 2 Nov’10 100,000
114 Sita Yogyakarta 081328078XXX BNI 2 Nov’10 100,000
115 Amatulloh Ciamis +6598120XXX BNI 2 Nov’10 750,000
116 Erwan Susanto Madiun 081335417XXX BNI 2 Nov’10 100,000
117 Hamba Alloh Bantul 02743030XXX BNI 2 Nov’10 100,000
118 Nur Abadhi Sorong 085228758XXX BNI 2 Nov’10 100,000
119 Suryati Erika Gombong - Mandiri 2 Nov’10 125,000
120 Hamba Allohh Yogyakarta +60165438XXX Mandiri 2 Nov’10 500,000
121 Jam’ah Parker Cibitung 08179452XXX Mandiri 2 Nov’10 1,200,000
122 Alifa Rasyida Kalasan 081328195XXX Mandiri 2 Nov’10 100,000
123 Hamba Alloh Kudus 081807176XXX Mandiri 2 Nov’10 150,000
124 Bambang S Bintaro Indah 08161393XXX BCA 2 Nov’10 250,000
125 Agung Sleman 08122943XXX BCA 2 Nov’10 500,000
126 Abu Umair Yogyakarta 081905053XXX BCA 2 Nov’10 150,000
127 Asep Akbar Malang 085880633XXX BCA 2 Nov’10 50,000
128 Dian Jakarta 081805088XXX BCA 2 Nov’10 100,000
129 Nasrudin Jakarta 0817722XXX BCA 2 Nov’10 500,000
130 Hamba Alloh Bumi Alloh 08176886XXX BCA 2 Nov’10 50,000
131 Iyar Bekasi 0818982XXX BCA 2 Nov’10 200,000
132 UA Yogyakarta 085643573XXX BCA 2 Nov’10 110,000
133 Arief Jakarta 088211056XXX BCA 2 Nov’10 50,000
134 Hamba Alloh Semarang 085641707XXX BCA 2 Nov’10 300,000
135 Abdulloh Yogyakarta 0818501XXX BCA 2 Nov’10 50,000
136 Fulanah Bekasi 081213139XXX BCA 2 Nov’10 300,000
137 Jama’ah Masjid Siswa Graha Posko MSG - Tunai 2 Nov’10 226,000
138 Abu Ahmad Karawang 0813222819XXX BNI 3 Nov’10 150,000
139 Hamba Alloh Bumi Alloh 0811326XXX BNI 3 Nov’10 50,000
140 Abu Ismail Yogyakarta 081328641XXX BNI 3 Nov’10 100,000
141 Wati Indriyani Subang 081320735XXX BNI 3 Nov’10 100,000
142 Sri wiyanti Makassar 08124155XXX BNI 3 Nov’10 75,000
143 Defri Jeki Yogyakarta 08126627XXX BNI 3 Nov’10 10,000
144 Ibnu Mardi Semarang 085640206XXX BNI 3 Nov’10 700,000
145 Ari Batam 08156029XXX BNI 3 Nov’10 50,000
146 Hamba Alloh Bumi Alloh 081514222XXX BNI 3 Nov’10 64,000
147 Hamba Alloh Tanggerang 087852036XXX Mandiri 3 Nov’10 100,000
148 Nurwi Helinawati Bantul 085228017XXX Mandiri 3 Nov’10 100,000
149 Ahmad Noor Sleman 085641798XXX Mandiri 3 Nov’10 50,000
150 Abu Abbas Bekasi 081317257XXX Mandiri 3 Nov’10 50,000
151 Reza Lulhaq Oemar Bekasi 085697583XXX BCA 3 Nov’10 150,000
152 Abu Aisyah Yogyakarta 083867000XXX BCA 3 Nov’10 100,000
153 Ida Depok 02168829XXX BSM 3 Nov’10 100,000
154 Ummu Syarifah Solo 08562838XXX BSM 3 Nov’10 100,000
155 Ibu-ibu PMA Al-Azhar Jakarta 0816737XXX BSM 3 Nov’10 414,000
156 Bapak2 PMA Al-Azhar Jakarta 0816737XXX BSM 3 Nov’10 703,000
157 Hamba Alloh Yogyakarta - Tunai 3 Nov’10 1,900,000
158 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 3 Nov’10 20,000
159 Hamba Alloh Yogyakarta - Tunai 3 Nov’10 1,900,000
160 Noersodin Yogyakarta - Tunai 3 Nov’10 100,000
161 Kaum Muslimin Singapura Singapura - Tunai 4 Nov’10 6,000,000
162 Al Manaar Yogyakarta - Tunai 4 Nov’10 3,000,000
163 Iqbal Yogyakarta - Tunai 4 Nov’10 1,000
164 Abu Rizal Ambon - Tunai 4 Nov’10 500,000
165 Ibnu Hanafi Temanggung 085726428XXX BNI 4 Nov’10 300,000
166 Abu Salsa Pontianak 081522856XXX BNI 4 Nov’10 800,000
167 Desi Jember 087757519XXX BNI 4 Nov’10 200,000
168 Awan Jateng 08175462XXX BNI 4 Nov’10 100,000
169 Abdullah Nabilah Jakarta 0852450004XXX BNI 4 Nov’10 100,000
170 Djatmiko Probolinggo - BNI 4 Nov’10 100,000
171 Abdullah Al-Majhuli Bogor 081328691XXX BNI 4 Nov’10 100,000
172 Agus Batam 08982088XXX Mandiri 4 Nov’10 100,000
173 Muslimah Ulul Ilmi - - Mandiri 4 Nov’10 100,000
174 Hamba Alloh Kulon Progo 085726428XXX BCA 4 Nov’10 100,000
175 Abdulloh jakarta 081284076XXX BCA 4 Nov’10 100,000
176 Sahabat HK 085290631XXX BCA 4 Nov’10 1,028,000
177 Hamba Alloh Bumi Alloh 085295230XXX BCA 4 Nov’10 100,000
178 Rifky - - BCA 4 Nov’10 100,000
179 Hamba Allloh Ambon 081394566XXX BCA 4 Nov’10 350,000
180 Adri - 08129635XXX BCA 4 Nov’10 100,000
181 Ummu Uwais Tanggerang 081310631XXX BSM 4 Nov’10 500,000
Saldo Donasi per 4 November 2010 61,104,690

Laporan Pengeluaran

No Nama Barang Tanggal Harga
Satuan
Jumlah Harga
1 Masker 30 Okt’10 35,000 4 140,000
2 Masker 30 Okt’10 35,000 3 105,000
3 Masker 30 Okt’10 31,500 14 441,000
4 Perlengkapan posko 30 Okt’10 61,400 1 61,400
5 MK Gula Pasir 1 Kg 31 Okt’10 9,875 16 158,000
6 Tang Teh Tanggung 31 Okt’10 1,375 10 13,750
7 Torabika 31 Okt’10 11,950 1 11,950
8 Kopi Kapal Api 31 Okt’10 5,550 1 5,550
9 Torabika Kopi Jahe 31 Okt’10 6,500 1 6,500
10 Kapal Api Susu Moca 31 Okt’10 8,275 1 8,275
11 Torabika Duo 31 Okt’10 8,150 1 8,150
12 Laurier Slim Guard20 31 Okt’10 17,750 5 88,750
13 Laurier Slim Guard14 31 Okt’10 20,350 6 122,100
14 Selimut Lurik 31 Okt’10 22,500 10 225,000
15 Lifebuoy Shoup 31 Okt’10 4,350 5 21,750
16 Lifebuoy S.MM Mild 31 Okt’10 236,500 2 473,000
17 Mamy Poko Diapers N 31 Okt’10 28,250 1 28,250
18 Huggies Pull up XL 31 Okt’10 36,900 1 36,900
19 Huggies Pull up L 31 Okt’10 35,900 3 107,700
20 Mamy Poko Diapers L 31 Okt’10 28,950 1 26,900
21 Cusson Baby Powder Soft100 31 Okt’10 4,825 48 216,000
22 Cusson Shampoo Straw 31 Okt’10 3,950 25 98,750
23 Cusson Baby Soap 31 Okt’10 2,250 50 107,500
24 Selimut Lurik 115×175 31 Okt’10 22,500 20 450,000
25 Close up Mouth Chill 31 Okt’10 3,650 24 87,600
26 Formula Xtra Cln SF 31 Okt’10 2,050 24 49,200
27 Formula Xtra Cln MD 31 Okt’10 2,050 12 24,600
28 Xonce Tab Str 31 Okt’10 1,025 22 22,554
29 Vicee Grape Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
30 Vicee Lemon Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
31 Vice Orange Str 31 Okt’10 1,062 16 16,984
32 Vicee Straw Str 31 Okt’10 1,062 17 18,046
33 Visine Orig 31 Okt’10 8,425 4 33,700
34 Visine Tears 31 Okt’10 9,196 15 137,940
35 Visine Ext 31 Okt’10 9,196 3 27,588
36 Insto Moist 31 Okt’10 7,590 3 22,770
37 A4 70 31 Okt’10 26,000 1 25,500
38 Lakban 31 Okt’10 4,500 1 4,500
39 Cetak publikasi 31 Okt’10 76,700 1 76,700
40 Transport Penyaluran Bantuan 31 Okt’10 50,000 1 50,000
41 Sun bubur Pisang 1 Nov’10 73,950 2 147,900
42 Sania 1 Nov’10 106,950 1 104,850
43 Masker mulut 1 Nov’10 22,500 8 180,000
44 Autan Soft&Scen 1 Nov’10 21,775 6 130,650
45 Borobudur Roti Tawar 1 Nov’10 4,500 8 36,000
46 Trendy T Tiss 1 Nov’10 145,000 1 145,000
47 Cusson Baby Soap 1 Nov’10 2,250 72 154,800
48 Cusson Kid PG 1 Nov’10 3,500 72 252,000
49 Formula SG ZAP MDM 1 Nov’10 127,000 1 127,000
50 Harmony Sabun 1 Nov’10 79,950 1 79,950
51 Lifebuoy Shampo S/SHN 90 1 Nov’10 216,945 1 216,945
52 Lifebuoy Shampo A/D 90 1 Nov’10 220,850 1 220,850
53 Ciptadent Cool Min 1 Nov’10 147,250 1 147,250
54 Friendly PRLK FL-093 1 Nov’10 59,000 5 295,000
55 Mamy Poko Diapers XXL 1 Nov’10 98,900 1 90,000
56 Mamy Poko Diapers MD 1 Nov’10 59,750 1 59,750
57 Lactogen 3 DHA 1 Nov’10 54,475 2 108,950
58 Pampers ACT M 1 Nov’10 89,500 1 89,500
59 Dancow Calci-N 1 Nov’10 56,500 2 113,000
60 Lactogen 1 DHA 1 Nov’10 60,950 2 121,900
61 Pampers ACT XL 1 Nov’10 88,900 1 88,900
62 OXYCAN 1 Nov’10 - 4 99,220
63 Ambroxol 30 1 Nov’10 - 100 17,318
64 Oralit 200 sach 1 Nov’10 - 25 9,680
65 Glibenclaimed 1 Nov’10 - 100 7,260
66 Ketokonazol cr 10 1 Nov’10 - 5 34,485
67 Ketokonazol 200 mg 1 Nov’10 - 50 20,460
68 Ranitidin 1 Nov’10 - 50 12,100
69 Albothyl Conc 5 ml 1 Nov’10 - 3 54,450
70 Acyclovir Cr 1 Nov’10 - 5 16,638
71 Hydrocortison 2.5% 1 Nov’10 - 5 15,536
72 Dulcolax 10’s 1 Nov’10 - 3 27,370
73 Papaverin 40 mg 1 Nov’10 - 100 10,890
74 Dexamethason 0.75 1 Nov’10 - 20 3,146
75 Dexamethason 0.5 H 1 Nov’10 - 10 1,800
76 Neo Entrostop Her 1 Nov’10 - 18 29,447
77 Aki 120 Ampere 1 Nov’10 1,085,000 2 2,170,000
78 Kursi Roda 1 Nov’10 1,100,000 1 990,000
79 Pisang 1 Nov’10 7,500 7 51,000
80 Jeruk 1 Nov’10 10,500 5 53,000
81 Apel M 1 Nov’10 15,000 4 61,000
82 Transport Penyaluran Bantuan 1 Nov’10 50,000 2 100,000
83 Handuk Polos Kiloan 2 Nov’10 74,840 64.5 4,827,180
84 Pulpen Pilot 2 Nov’10 26,500 1 26,500
85 Pulpen Snowman 2 Nov’10 12,950 1 12,950
86 Prenagen HML 2 Nov’10 645,500 4 2,582,000
87 Abon Sapi 2 Nov’10 6,400 50 320,000
88 Chicken Suck 2 Nov’10 25,200 5 126,000
89 Chicken Nugget 2 Nov’10 22,500 8 180,000
90 Sosis 2 Nov’10 20,900 14 292,600
91 Ikan Asin 2 Nov’10 19,000 6 114,000
92 Kemiri 2 Nov’10 30,000 0.5 15,000
93 Ketumbar 2 Nov’10 12,000 0.25 3,000
94 Merica 2 Nov’10 60,000 0.25 15,000
95 Bawang Merah 2 Nov’10 15,000 15 225,000
96 Bawang Putih 2 Nov’10 19,000 10 190,000
97 Minyak 2 Nov’10 19,000 4 76,000
98 Garam 2 Nov’10 3,500 2 7,000
99 Cabai Merah 2 Nov’10 28,000 1 28,000
100 Cabai Hijau 2 Nov’10 32,000 0.25 8,000
101 Cabai Rawit 2 Nov’10 28,000 0.5 14,000
102 Gula 2 Nov’10 10,500 10 105,000
103 Teh 2 Nov’10 12,500 3 37,500
104 Kecap 2 Nov’10 5,000 10 50,000
105 Royco 2 Nov’10 3,500 4 14,000
106 Tas Sport 2 Nov’10 35,000 30 1,040,000
107 Buku Tulis SD 32 2 Nov’10 14,000 10 140,000
108 Transport Penyaluran Bantuan 2 Nov’10 31,000 1 31,000
109 Aqua 19 lt 3 Nov’10 9,950 4 39,800
110 Galon kosong 3 Nov’10 35,000 4 140,000
111 Tong 3 Nov’10 195,000 4 780,000
112 Ember 3 Nov’10 115,000 7 805,000
113 Kopi Kapal Api 3 Nov’10 151,900 2 303,800
114 Nabati Richeese Keju 3 Nov’10 48,175 2 96,350
115 Gula 3 Nov’10 264,000 2 528,000
116 Dua Tang CLP VNL25’s 3 Nov’10 155,000 1 121,250
117 Dua Tang CLP HTM25’s 3 Nov’10 175,000 1 120,000
118 Richeese wafer 3 Nov’10 58,475 1 58,475
119 Oops Wafer Choco 3 Nov’10 42,500 1 42,500
120 Nissin wafer 3 Nov’10 157,500 1 157,500
121 Cosmos 3 Nov’10 182,500 2 365,000
122 Baterai Sonic 3 Nov’10 11,400 1 11,400
123 Handuk Polos Kiloan 3 Nov’10 64,500 35 2,257,500
124 Edu PPN/TLs warna2006 3 Nov’10 12,500 5 62,500
125 Mainan M/Bola 3 Nov’10 9,900 2 19,800
126 Edu ABC P&L NM&WR 3 Nov’10 5,950 2 11,900
127 Mobil Roll 3 Nov’10 12,500 3 37,500
128 Mainan Yoyo 3 Nov’10 8,500 2 17,000
129 Mainan Bebek 3 Nov’10 8,950 2 17,900
130 Mukena 3 Nov’10 21,500 100 2,150,000
131 Poster Sholat+Wudhu 3 Nov’10 12,000 20 156,000
132 Majalah Ababil untuk anak TK 3 Nov’10 5,000 200 1,000,000
133 Tas 3 Nov’10 30,000 14 420,000
134 Tas 3 Nov’10 20,000 1 20,000
135 Tas 3 Nov’10 25,000 9 225,000
136 Tas 3 Nov’10 28,000 1 28,000
137 Tas 3 Nov’10 32,000 5 160,000
138 Biaya Antar barang ke Pengungsian 3 Nov’10 190,000 1 190,000
139 Buletin untuk pengungsi 3 Nov’10 220,000 1 220,000
Total Pengeluaran Donasi Per 3 November 2010 31,339,217

Barang-barang di atas adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh para korban bencana, berdasarkan informasi dari kepala barak pengungsi.

Bantuan dapat disalurkan ke:

Rekening BNI UGM Yogyakarta

Nomor rekening 0125792540 a.n. Devi Novianti

Rekening Bank Syari’ah Mandiri Cabang 094 Kaliurang Yogyakarta

Nomor rekening 0947008920 a.n. Ginanjar Indrajati Bintoro

Rekening Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Gedung Magister 13705

Nomor rekening 137-00-065.4879-2 a.n. Bintoro

Rekening BCA

Nomor rekening 0130537146 a.n. Hanif Nur Fauzi

Bagi anda yang telah berpartisipasi, harap mengkonfirmasikan diri kepada kami melalui sms dengan format sebagai berikut:

Nama/Alamat/TanggalKirim/JumlahUang/RekeningTujuan/Merapi

Ke nomor :

0852 5205 2345 (Wiwit Hardi P.)

atau

0856 4305 2159 (Nizamul Adli)

YM: ypiapeduli@yahoo.com

Atas partisipasi dan perhatian anda kami ucapkan jazaakumullahu khairaan.

Allah Memberi Kekayaan dengan Adil

Posted: 03 Nov 2010 07:00 PM PDT

Allah Ta'ala berfirman,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

"Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat."(QS. Asy Syuraa: 27)

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan,"Seandainya Allah memberi hamba tersebut rizki lebih dari yang mereka butuh , tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan lainnya, serta akan bertingkah sombong."

Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, "Akan tetapi Allah memberi rizki pada mereka sesuai dengan pilihan-Nya dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah-lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. Dan Allah-lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya."[1]

Dalam sebuah hadits disebutkan,

إن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لكفر

"Sesungguhnya di antara hamba-Ku, keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan padanya. Seandainya Allah membuat ia miskin, tentu ia akan kufur. Dan di antara hamba-Ku, keimanan barulah baik jika Allah memberikan kemiskinan padanya. Seandainya Allah membuat ia kaya, tentu ia akan kufur".[2] Hadits ini dinilai dho'if(lemah), namun maknanya adalah shahih karena memiliki dasarshahih dari surat Asy Syuraa ayat 27.

Ada yang Diberi Kekayaan, Namun Bukan Karena Kemuliaan Mereka

Boleh jadi Allah memberikan kekayaan dalam rangka istidroj, yaitu agar semakin membuat seseorang terlena dalam maksiat dan kekufuran. Artinya disebabkan maksiat atau kesyirikan yang ia perbuat, Allah beri ia kekayaan, akhirnya ia pun semakin larut dalam kekayaan tersebut dan membuat ia semakin kufur pada Allah. Ia memang pantas diberi kekayaan, namun karena ia adalah orang yang durhaka. Kekayaan ini diberikan hanya untuk membuat ia semakin terlena dan bukan karena dirinya mulia.

Jadi pemberian kekayaan bukanlah menunjukkan kemuliaan seseorang, namun boleh jadi adalah sebagai istidroj (yaitu untuk semakin menjerumuskannya dalam maksiat). Sebagaimana dapat kita lihat dalam kisah musyrikin Mekkah dalam surat Al Qolam. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan,

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19)

"Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari.dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur." (QS. Al Qolam: 17-19), silakan lihat sampai akhir kisah dalam surat tersebut.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di menjelaskan,

"Orang-orang yang berdusta ini diuji dengan kebaikan dan harta yang melimpah untuk mereka. Mereka diberikan harta yang begitu banyak, juga diberikan keturunan, umur yang panjang, dan semacamnya yang sesuai dengan kemauan mereka. Dan pemberian ini bukanlah diberikan karena kemuliaan mereka di sisi Allah. Akan tetapi ini adalah istidroj (untuk membuat mereka semakin terlena dalam kekufuran) tanpa mereka sadari."[3]

Kesimpulan

Allah memberi kekayaan sesuai dengan keadilan Allah, Dan ia pun tahu kondisi terbaik untuk seorang hamba. Namun perlu diketahui, seseorang diberi kekayaan ada dua kemungkinan:

Pertama: Itulah yang Allah takdirkan karena itulah yang pantas untuknya. Jika diberi kefakiran, malah ia akan kufur pada Allah.

Kedua: Boleh jadi juga karena istidroj yaitu membuat seorang hamba semakin terlena dalam maksiat dan kekufuran. Karena Allah berfirman,

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

