Rabu, 03 November 2010

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah


(Update 3-Nov) Laporan Dana Pemasukan Dan Pengeluaran Donasi Tanggap Bencana Merapi

Posted: 02 Nov 2010 04:30 PM PDT

Laporan Pemasukan

No Nama Asal No. HP Rekening
Donasi
Tgl Jumlah
Donasi
1 Hamba Alloh Cirebon 085624321xxx BNI 29 Okt’10 50,000
2 Dedy Madiun 085645612xxx BNI 29 Okt’10 500,000
3 Hamba Alloh Batam 085648282xxx BNI 29 Okt’10 200,000
4 Rika Riau 08126866xxx BNI 29 Okt’10 50,000
5 Hamba Alloh Yogyakarta 087839532xxx BNI 29 Okt’10 100,000
6 AFA Riau 081578586xxx BNI 29 Okt’10 100,000
7 Taufik Polewali Mandar 08121240xxx BNI 29 Okt’10 1,000,000
8 Aprili Sulistyo K. Bulu 085659260xxx BNI 29 Okt’10 100,000
9 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 29 Okt’10 300,000
10 Soni Balikpapan 08562339xxx BCA 29 Okt’10 100,000
11 Hamba Alloh Bumi Alloh 081514000xxx BCA 29 Okt’10 800,000
12 Heri Tanjung Bengkulu 081367787xxx BCA 29 Okt’10 300,000
13 Akbar Jakarta 08119200xxx BSM 29 Okt’10 50,000
14 Habib Surabaya 08995694xxx BNI 30 Okt’10 1,500,000
15 Andityo Cirebon 08170414xxx BNI 30 Okt’10 1,000,285
16 Lukmanawati Purwokerto 081510673xxx BNI 30 Okt’10 200,000
17 Indri Barjamasin 08115001xxx BNI 30 Okt’10 100,000
18 Hamba Alloh Purwokerto 08990634xxx BNI 30 Okt’10 100,000
19 Prawita Depok 085273341xxx BNI 30 Okt’10 100,000
20 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 30 Okt’10 200,000
21 Hamba Alloh Jakarta 08161876XXX BNI 30 Okt’10 50,000
22 Abdulloh Yogyakarta 085729077xxx Mandiri 30 Okt’10 500,000
23 Deny Rahayu Bandar Lampung 08158282xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
24 Abdulloh Jakarta 081355182xxx Mandiri 30 Okt’10 1,000,000
25 Gmyk Wirokerton 081802712xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
26 Afni Sleman 085270108xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
27 Ahmad Banteng 08122966xxx Mandiri 30 Okt’10 50,000
28 Hamba Alloh Yogyakarta 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
29 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 420,000
30 Saiful Cilegon 08179221XXX Mandiri 30 Okt’10 300,000
31 Azhar Yogyakarta 08995080XXX Mandiri 30 Okt’10 200,000
32 Haslina Noor Hasni Malaysia 08164265XXX Mandiri 30 Okt’10 840,000
33 Ida Tanjung 08125137XXX Mandiri 30 Okt’10 150,000
34 Ibnu Hadi Kebumen 085221061xxx BCA 30 Okt’10 50,000
35 Hamba Alloh Sleman 081392890xxx BCA 30 Okt’10 100,000
36 Iman Tutuq K. Cilegon 081511034xxx BCA 30 Okt’10 200,000
37 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
38 Bpk. Ahmad Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 300,000
39 Unit 162 Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 60,000
40 Ahmad S Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
41 Eka P.K. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
42 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 10,000
43 Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
44 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 20,000
45 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
46 Infaq Kajian Ustadz Afifi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 61,000
47 Muslimin Sendowo Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
48 Wisma Al- Hijroh Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 270,000
49 Wisma Darussholihin Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
50 Wisma Al-Kahfi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 25,000
51 Wisma Al-Ukhuwah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 190,000
52 Rudianto Lakota Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
53 Wisma Al-Ghuroba Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 18,000
54 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 208,000
55 Kajian Ustadz Aris Munandar Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 69,200
56 Pak Inding Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
57 Anan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
58 Irwan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 9,000
59 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
60 Haris Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
61 Pak H. Hikayat Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 100,000
62 Yusuf Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 200,000
63 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
64 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 300,000
65 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
66 Maramis Lampung 085730801XXX BNI 31 Okt’10 200,000
67 Elly Klaten 081321952XXX BNI 31 Okt’10 150,000
68 Fitri Klaten 085293327XXX BNI 31 Okt’10 217,000
69 Barkun Yogyakarta 085229376XXX BNI 31 Okt’10 100,000
70 Agus Bandung 08562572XXX BNI 31 Okt’10 50,000
71 Hamba Alloh Sidoarjo 08157957XXX BNI 31 Okt’10 2,110,000
72 Dian Jakarta 081280171XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
73 Dwi Winasis Pandaan 081330205XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
74 Abu Salma Bandung 08151622XXX Mandiri 31 Okt’10 500,000
75 WC Yogyakarta 081802742XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
76 Abdulloh Jakarta selatan 087828889XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
77 Assoc.Prof.Dr.M.N Karsiti Malaysia 08164265xxx Mandiri 31 Okt’10 1,400,000
78 Cahyo Nugroho Magelang 081271776XXX Mandiri 31 Okt’10 500,005
79 Hamba Alloh Bumi Alloh 081809109XXX BCA 31 Okt’10 400,000
80 Setyo Adi Nugroho Bogor 08129813XXX BCA 31 Okt’10 500,000
81 Izza Jakarta +97433274XXX BCA 31 Okt’10 200,000
82 Ray Solo 0857161919XXX BCA 31 Okt’10 300,000
83 Kania Jakarta 085216873XXX BCA 31 Okt’10 50,000
84 Aji Ciputat 08122853XXX BSM 31 Okt’10 200,000
85 A Kota B 08128674XXX BSM 31 Okt’10 100,001
86 Hamba Alloh Bumi Alloh 08139317XXX BSM 31 Okt’10 2,000,000
87 Endro wibowo Sidoarjo - BNI 1 Nov’10 50,000
88 Hamba Alloh Banyumas 081329509XXX BNI 1 Nov’10 100,000
89 Al Fitrah Surabaya 08977493XXX BNI 1 Nov’10 25,099
90 Adang Dpr2 08979201XXX BNI 1 Nov’10 300,000
91 Ekawati Agustini Kp. Lio Hek 085811349XXX BNI 1 Nov’10 50,000
92 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 1 Nov’10 3,000,000
93 Poltek Citra Widya Edukasi Bekasi 085695211XXX Mandiri 1 Nov’10 230,000
94 Hamba Alloh Bantul 085729640XXX Mandiri 1 Nov’10 100,000
95 Luki Danardi sorosutan 081310419XXX Mandiri 1 Nov’10 500,000
96 Abu Yusuf Bogor 081347118XXX Mandiri 1 Nov’10 250,000
97 M.Subkhan Khadafi Sleman 085878147XXX Mandiri 1 Nov’10 1,000,000
98 Arifin - 08562863XXX Mandiri 1 Nov’10 200,000
99 Nurul Depok 02194042XXX BCA 1 Nov’10 1,500,000
100 Khadi Kurniawan Indonesia 085694249XXX BCA 1 Nov’10 100,000
101 Cahya Pramuji Cilacap 081931732XXX BCA 1 Nov’10 100,000
102 Hamba Alloh Yogyakarta - Tunai 1 Nov’10 50,000
103 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 1 Nov’10 226,100
104 Hamba Alloh Jakarta Pusat 081514563XXX BNI 2 Nov’10 100,000
105 Sita Yogyakarta 081328078XXX BNI 2 Nov’10 100,000
106 Amatulloh Ciamis +6598120XXX BNI 2 Nov’10 750,000
107 Erwan Susanto Madiun 081335417XXX BNI 2 Nov’10 100,000
108 Suryati Erika Gombong - Mandiri 2 Nov’10 125,000
109 Hamba Allohh Yogyakarta +60165438XXX Mandiri 2 Nov’10 500,000
110 Jam’ah Parker Cibitung 08179452XXX Mandiri 2 Nov’10 1,200,000
111 Bambang S Bintaro Indah 08161393XXX BCA 2 Nov’10 250,000
112 Agung Sleman 08122943XXX BCA 2 Nov’10 500,000
113 Abu Umair Yogyakarta 081905053XXX BCA 2 Nov’10 150,000
114 Asep Akbar Malang 085880633XXX BCA 2 Nov’10 50,000
115 Dian Jakarta 081805088XXX BCA 2 Nov’10 100,000
116 Nasrudin Jakarta 0817722XXX BCA 2 Nov’10 500,000
117 Hamba Alloh Bumi Alloh 08176886XXX BCA 2 Nov’10 50,000
118 Iyar Bekasi 0818982XXX BCA 2 Nov’10 200,000
119 UA Yogyakarta 085643573XXX BCA 2 Nov’10 110,000
120 Arief Jakarta - BCA 2 Nov’10 50,000
121 Jama’ah Masjid Siswa Graha Posko MSG - BCA 2 Nov’10 226,000
Saldo Donasi per 2 Oktober 2010 36,939,690

Laporan Pengeluaran

No Nama Barang Tanggal Harga
Satuan
Jumlah Harga
1 Masker 30 Okt’10 35,000 4 140,000
2 Masker 30 Okt’10 35,000 3 105,000
3 Masker 30 Okt’10 31,500 14 441,000
4 MK Gula Pasir 1 Kg 31 Okt’10 9,875 16 158,000
5 Tang Teh Tanggung 31 Okt’10 1,375 10 13,750
6 Torabika 31 Okt’10 11,950 1 11,950
7 Kopi Kapal Api 31 Okt’10 5,550 1 5,550
8 Torabika Kopi Jahe 31 Okt’10 6,500 1 6,500
9 Kapal Api Susu Moca 31 Okt’10 8,275 1 8,275
10 Torabika Duo 31 Okt’10 8,150 1 8,150
11 Laurier Slim Guard20 31 Okt’10 17,750 5 88,750
12 Laurier Slim Guard14 31 Okt’10 20,350 6 122,100
13 Selimut Lurik 31 Okt’10 22,500 10 225,000
14 Lifebuoy Shoup 31 Okt’10 4,350 5 21,750
15 Lifebuoy S.MM Mild 31 Okt’10 236,500 2 473,000
16 Mamy Poko Diapers N 31 Okt’10 28,250 1 28,250
17 Huggies Pull up XL 31 Okt’10 36,900 1 36,900
18 Huggies Pull up L 31 Okt’10 35,900 3 107,700
19 Mamy Poko Diapers L 31 Okt’10 28,950 1 26,900
20 Cusson Baby Powder Soft100 31 Okt’10 4,825 48 216,000
21 Cusson Shampoo Straw 31 Okt’10 3,950 25 98,750
22 Cusson Baby Soap 31 Okt’10 2,250 50 107,500
23 Selimut Lurik 115×175 31 Okt’10 22,500 20 450,000
24 Close up Mouth Chill 31 Okt’10 3,650 24 87,600
25 Formula Xtra Cln SF 31 Okt’10 2,050 24 49,200
26 Formula Xtra Cln MD 31 Okt’10 2,050 12 24,600
27 Xonce Tab Str 31 Okt’10 1,025 22 22,554
28 Vicee Grape Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
29 Vicee Lemon Str 31 Okt’10 1,062 20 21,230
30 Vice Orange Str 31 Okt’10 1,062 16 16,984
31 Vicee Straw Str 31 Okt’10 1,062 17 18,046
32 Visine Orig 31 Okt’10 8,425 4 33,700
33 Visine Tears 31 Okt’10 9,196 15 137,940
34 Visine Ext 31 Okt’10 9,196 3 27,588
35 Insto Moist 31 Okt’10 7,590 3 22,770
36 Sun bubur Pisang 1 Nov’10 73,950 2 147,900
37 Sania 1 Nov’10 106,950 1 104,850
38 Masker mulut 1 Nov’10 22,500 8 180,000
39 Autan Soft&Scen 1 Nov’10 21,775 6 130,650
40 Borobudur Roti Tawar 1 Nov’10 4,500 8 36,000
41 Trendy T Tiss 1 Nov’10 145,000 1 145,000
42 Cusson Baby Soap 1 Nov’10 2,250 72 154,800
43 Cusson Kid PG 1 Nov’10 3,500 72 252,000
44 Formula SG ZAP MDM 1 Nov’10 127,000 1 127,000
45 Harmony Sabun 1 Nov’10 79,950 1 79,950
46 Lifebuoy Shampo S/SHN 90 1 Nov’10 216,945 1 216,945
47 Lifebuoy Shampo A/D 90 1 Nov’10 220,850 1 220,850
48 Ciptadent Cool Min 1 Nov’10 147,250 1 147,250
49 Friendly PRLK FL-093 1 Nov’10 59,000 5 295,000
50 Mamy Poko Diapers XXL 1 Nov’10 98,900 1 90,000
51 Mamy Poko Diapers MD 1 Nov’10 59,750 1 59,750
52 Lactogen 3 DHA 1 Nov’10 54,475 2 108,950
53 Pampers ACT M 1 Nov’10 89,500 1 89,500
54 Dancow Calci-N 1 Nov’10 56,500 2 113,000
55 Lactogen 1 DHA 1 Nov’10 60,950 2 121,900
56 Pampers ACT XL 1 Nov’10 88,900 1 88,900
57 OXYCAN 1 Nov’10 24,805 4 99,220
58 Ambroxol 30 1 Nov’10 173 100 17,318
59 Oralit 200 sach 1 Nov’10 387 25 9,680
60 Glibenclaimed 1 Nov’10 73 100 7,260
61 Ketokonazol cr 10 1 Nov’10 6,897 5 34,485
62 Ketokonazol 200 mg 1 Nov’10 409 50 20,460
63 Ranitidin 1 Nov’10 242 50 12,100
64 Albothyl Conc 5 ml 1 Nov’10 18,150 3 54,450
65 Acyclovir Cr 1 Nov’10 3,328 5 16,638
66 Hydrocortison 2.5% 1 Nov’10 3,107 5 15,536
67 Dulcolax 10’s 1 Nov’10 9,123 3 27,370
68 Papaverin 40 mg 1 Nov’10 109 100 10,890
69 Dexamethason 0.75 1 Nov’10 157 20 3,146
70 Dexamethason 0.5 H 1 Nov’10 180 10 1,800
71 Neo Entrostop Her 1 Nov’10 1,636 18 29,447
72 Aki 120 Ampere 1 Nov’10 1,085,000 2 2,170,000
73 Kursi Roda 1 Nov’10 1,100,000 1 990,000
74 Handuk Polos Kiloan 2 November 2010 74,840 64.5 4,827,180
75 Pulpen Pilot 26,500 1 26,500
76 Pulpen Snowman 12,950 1 12,950
77 Prenagen HML 645,500 4 2,582,000
78 Abon Sapi 6,400 50 320,000
79 Chicken Suck 25,200 5 126,000
80 Chicken Nugget 22,500 8 180,000
81 Sosis 20,900 14 292,600
82 Ikan Asin 19,000 6 114,000
83 Kemiri 30,000 0.5 15,000
84 Ketumbar 12,000 0.25 3,000
85 Merica 60,000 0.25 15,000
86 Bawang Merah 15,000 15 225,000
87 Bawang Putih 19,000 10 190,000
88 Minyak 19,000 4 76,000
89 Garam 3,500 2 7,000
90 Cabai Merah 28,000 1 28,000
91 Cabai Hijau 32,000 0.25 8,000
92 Cabai Rawit 28,000 0.5 14,000
93 Gula 10,500 10 105,000
94 Teh 12,500 3 37,500
95 Kecap 5,000 10 50,000
96 Royco 3,500 4 14,000
97 Tas Sport 35,000 30 1,040,000
98 Buku Tuli SD 32 14,000 10 140,000
Total Pengeluaran 20,262,942

Barang-barang di atas adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh para korban bencana, berdasarkan informasi dari kepala barak pengungsi.

Bantuan dapat disalurkan ke:

Rekening BNI UGM Yogyakarta

Nomor rekening 0125792540 a.n. Devi Novianti

Rekening Bank Syari’ah Mandiri Cabang 094 Kaliurang Yogyakarta

Nomor rekening 0947008920 a.n. Ginanjar Indrajati Bintoro

Rekening Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Gedung Magister 13705

Nomor rekening 137-00-065.4879-2 a.n. Bintoro

Rekening BCA

Nomor rekening 0130537146 a.n. Hanif Nur Fauzi

Bagi anda yang telah berpartisipasi, harap mengkonfirmasikan diri kepada kami melalui sms dengan format sebagai berikut:

Nama/Alamat/TanggalKirim/JumlahUang/RekeningTujuan/Merapi

Ke nomor :

0852 5205 2345 (Wiwit Hardi P.)

atau

0856 4305 2159 (Nizamul Adli)

YM: ypiapeduli@yahoo.com

Atas partisipasi dan perhatian anda kami ucapkan jazaakumullahu khairaan.

No Nama Asal No. HP Rekening
Donasi
Tgl Jumlah
Donasi
1 Hamba Alloh Cirebon 085624321xxx BNI 29 Okt’10 50,000
2 Dedy Madiun 085645612xxx BNI 29 Okt’10 500,000
3 Hamba Alloh Batam 085648282xxx BNI 29 Okt’10 200,000
4 Rika Riau 08126866xxx BNI 29 Okt’10 50,000
5 Hamba Alloh Yogyakarta 087839532xxx BNI 29 Okt’10 100,000
6 AFA Riau 081578586xxx BNI 29 Okt’10 100,000
7 Taufik Polewali Mandar 08121240xxx BNI 29 Okt’10 1,000,000
8 Aprili Sulistyo K. Bulu 085659260xxx BNI 29 Okt’10 100,000
9 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 29 Okt’10 300,000
10 Soni Balikpapan 08562339xxx BCA 29 Okt’10 100,000
11 Hamba Alloh Bumi Alloh 081514000xxx BCA 29 Okt’10 800,000
12 Heri Tanjung Bengkulu 081367787xxx BCA 29 Okt’10 300,000
13 Akbar Jakarta 08119200xxx BSM 29 Okt’10 50,000
14 Habib Surabaya 08995694xxx BNI 30 Okt’10 1,500,000
15 Andityo Cirebon 08170414xxx BNI 30 Okt’10 1,000,285
16 Lukmanawati Purwokerto 081510673xxx BNI 30 Okt’10 200,000
17 Indri Barjamasin 08115001xxx BNI 30 Okt’10 100,000
18 Hamba Alloh Purwokerto 08990634xxx BNI 30 Okt’10 100,000
19 Prawita Depok 085273341xxx BNI 30 Okt’10 100,000
20 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 30 Okt’10 200,000
21 Hamba Alloh Jakarta 08161876XXX BNI 30 Okt’10 50,000
22 Abdulloh Yogyakarta 085729077xxx Mandiri 30 Okt’10 500,000
23 Deny Rahayu Bandar Lampung 08158282xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
24 Abdulloh Jakarta 081355182xxx Mandiri 30 Okt’10 1,000,000
25 Gmyk Wirokerton 081802712xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
26 Afni Sleman 085270108xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
27 Ahmad Banteng 08122966xxx Mandiri 30 Okt’10 50,000
28 Hamba Alloh Yogyakarta 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
29 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 420,000
30 Saiful Cilegon 08179221XXX Mandiri 30 Okt’10 300,000
31 Azhar Yogyakarta 08995080XXX Mandiri 30 Okt’10 200,000
32 Haslina Noor Hasni Malaysia 08164265XXX Mandiri 30 Okt’10 840,000
33 Ida Tanjung 08125137XXX Mandiri 30 Okt’10 150,000
34 Ibnu Hadi Kebumen 085221061xxx BCA 30 Okt’10 50,000
35 Hamba Alloh Sleman 081392890xxx BCA 30 Okt’10 100,000
36 Iman Tutuq K. Cilegon 081511034xxx BCA 30 Okt’10 200,000
37 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
38 Bpk. Ahmad Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 300,000
39 Unit 162 Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 60,000
40 Ahmad S Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
41 Eka P.K. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
42 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 10,000
43 Prof. Ir. H. Jamasri, Ph.D. Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
44 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 20,000
45 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 50,000
46 Infaq Kajian Ustadz Afifi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 61,000
47 Muslimin Sendowo Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
48 Wisma Al- Hijroh Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 270,000
49 Wisma Darussholihin Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 100,000
50 Wisma Al-Kahfi Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 25,000
51 Wisma Al-Ukhuwah Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 190,000
52 Rudianto Lakota Yogyakarta - Tunai 30 Okt’10 500,000
53 Wisma Al-Ghuroba Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 18,000
54 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 208,000
55 Kajian Ustadz Aris Munandar Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 69,200
56 Pak Inding Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
57 Anan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
58 Irwan Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 9,000
59 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
60 Haris Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
61 Pak H. Hikayat Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 100,000
62 Yusuf Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 200,000
63 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 10,000
64 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 300,000
65 Hamba Allah Yogyakarta - Tunai 31 Okt’10 50,000
66 Maramis Lampung 085730801XXX BNI 31 Okt’10 200,000
67 Elly Klaten 081321952XXX BNI 31 Okt’10 150,000
68 Fitri Klaten 085293327XXX BNI 31 Okt’10 217,000
69 Barkun Yogyakarta 085229376XXX BNI 31 Okt’10 100,000
70 Agus Bandung 08562572XXX BNI 31 Okt’10 50,000
71 Hamba Alloh Sidoarjo 08157957XXX BNI 31 Okt’10 2,110,000
72 Dian Jakarta 081280171XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
73 Dwi Winasis Pandaan 081330205XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
74 Abu Salma Bandung 08151622XXX Mandiri 31 Okt’10 500,000
75 WC Yogyakarta 081802742XXX Mandiri 31 Okt’10 150,000
76 Abdulloh Jakarta selatan 087828889XXX Mandiri 31 Okt’10 100,000
77 Assoc.Prof.Dr.M.N Karsiti Malaysia 08164265xxx Mandiri 31 Okt’10 1,400,000
78 Cahyo Nugroho Magelang 081271776XXX Mandiri 31 Okt’10 500,005
79 Hamba Alloh Bumi Alloh 081809109XXX BCA 31 Okt’10 400,000
80 Setyo Adi Nugroho Bogor 08129813XXX BCA 31 Okt’10 500,000
81 Izza Jakarta +97433274XXX BCA 31 Okt’10 200,000
82 Ray Solo 0857161919XXX BCA 31 Okt’10 300,000
83 Kania Jakarta 085216873XXX BCA 31 Okt’10 50,000
84 Aji Ciputat 08122853XXX BSM 31 Okt’10 200,000
85 A Kota B 08128674XXX BSM 31 Okt’10 100,001
86 Hamba Alloh Bumi Alloh 08139317XXX BSM 31 Okt’10 2,000,000
87 Endro wibowo Sidoarjo - BNI 1 Nov’10 50,000
88 Hamba Alloh Banyumas 081329509XXX BNI 1 Nov’10 100,000
89 Al Fitrah Surabaya 08977493XXX BNI 1 Nov’10 25,099
90 Adang Dpr2 08979201XXX BNI 1 Nov’10 300,000
91 Ekawati Agustini Kp. Lio Hek 085811349XXX BNI 1 Nov’10 50,000
92 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 1 Nov’10 3,000,000
93 Poltek Citra Widya Edukasi Bekasi 085695211XXX Mandiri 1 Nov’10 230,000
94 Hamba Alloh Bantul 085729640XXX Mandiri 1 Nov’10 100,000
95 Luki Danardi sorosutan 081310419XXX Mandiri 1 Nov’10 500,000
96 Abu Yusuf Bogor 081347118XXX Mandiri 1 Nov’10 250,000
97 M.Subkhan Khadafi Sleman 085878147XXX Mandiri 1 Nov’10 1,000,000
98 Arifin - 08562863XXX Mandiri 1 Nov’10 200,000
99 Nurul Depok 02194042XXX BCA 1 Nov’10 1,500,000
100 Khadi Kurniawan Indonesia 085694249XXX BCA 1 Nov’10 100,000
101 Cahya Pramuji Cilacap 081931732XXX BCA 1 Nov’10 100,000
102 Hamba Alloh Yogyakarta - Tunai 1 Nov’10 50,000
103 Jama’ah Masjid Siswa Graha Yogyakarta - Tunai 1 Nov’10 226,100
104 Hamba Alloh Jakarta Pusat 081514563XXX BNI 2 Nov’10 100,000
105 Sita Yogyakarta 081328078XXX BNI 2 Nov’10 100,000
106 Amatulloh Ciamis +6598120XXX BNI 2 Nov’10 750,000
107 Erwan Susanto Madiun 081335417XXX BNI 2 Nov’10 100,000
108 Suryati Erika Gombong - Mandiri 2 Nov’10 125,000
109 Hamba Allohh Yogyakarta +60165438XXX Mandiri 2 Nov’10 500,000
110 Jam’ah Parker Cibitung 08179452XXX Mandiri 2 Nov’10 1,200,000
111 Bambang S Bintaro Indah 08161393XXX BCA 2 Nov’10 250,000
112 Agung Sleman 08122943XXX BCA 2 Nov’10 500,000
113 Abu Umair Yogyakarta 081905053XXX BCA 2 Nov’10 150,000
114 Asep Akbar Malang 085880633XXX BCA 2 Nov’10 50,000
115 Dian Jakarta 081805088XXX BCA 2 Nov’10 100,000
116 Nasrudin Jakarta 0817722XXX BCA 2 Nov’10 500,000
117 Hamba Alloh Bumi Alloh 08176886XXX BCA 2 Nov’10 50,000
118 Iyar Bekasi 0818982XXX BCA 2 Nov’10 200,000
119 UA Yogyakarta 085643573XXX BCA 2 Nov’10 110,000
120 Arief Jakarta - BCA 2 Nov’10 50,000
121 Jama’ah Masjid Siswa Graha Posko MSG - BCA 2 Nov’10 226,000
Saldo Donasi per 2 Oktober 2010 36,939,690

Selasa, 02 November 2010

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

Muslim.or.id: Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah


(Update) Laporan Dana Pemasukan Dan Pengeluaran Donasi Tanggap Bencana Merapi

Posted: 02 Nov 2010 03:37 AM PDT

Laporan Pemasukan

No Nama Asal No. HP Rekening
Donasi
Tgl Jumlah
Donasi
1 Hamba Alloh Cirebon 085624321xxx BNI 29 Okt’10 50,000
2 Dedy Madiun 085645612xxx BNI 29 Okt’10 500,000
3 Hamba Alloh Batam 085648282xxx BNI 29 Okt’10 200,000
4 Rika Riau 08126866xxx BNI 29 Okt’10 50,000
5 Hamba Alloh Yogyakarta 087839532xxx BNI 29 Okt’10 100,000
6 AFA Riau 081578586xxx BNI 29 Okt’10 100,000
7 Taufik Polewali Mandar 08121240xxx BNI 29 Okt’10 1,000,000
8 Aprili Sulistyo K. Bulu 085659260xxx BNI 29 Okt’10 100,000
9 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 29 Okt’10 300,000
10 Soni Balikpapan 08562339xxx BCA 29 Okt’10 100,000
11 Hamba Alloh Bumi Alloh 081514000xxx BCA 29 Okt’10 800,000
12 Heri Tanjung Bengkulu 081367787xxx BCA 29 Okt’10 300,000
13 Akbar Jakarta 08119200xxx BSM 29 Okt’10 50,000
14 Habib Surabaya 08995694xxx BNI 30 Okt’10 1,500,000
15 Andityo Cirebon 08170414xxx BNI 30 Okt’10 1,000,285
16 Lukmanawati Purwokerto 081510673xxx BNI 30 Okt’10 200,000
17 Indri Barjamasin 08115001xxx BNI 30 Okt’10 100,000
18 Hamba Alloh Purwokerto 08990634xxx BNI 30 Okt’10 100,000
19 Prawita Depok 085273341xxx BNI 30 Okt’10 100,000
20 Hamba Alloh Bumi Alloh - BNI 30 Okt’10 200,000
21 Abdulloh Yogyakarta 085729077xxx Mandiri 30 Okt’10 500,000
22 Deny Rahayu Bandar Lampung 08158282xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
23 Abdulloh Jakarta 081355182xxx Mandiri 30 Okt’10 1,000,000
24 Gmyk Wirokerton 081802712xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
25 Afni Sleman 085270108xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
26 Ahmad Banteng 08122966xxx Mandiri 30 Okt’10 50,000
27 Hamba Alloh Yogyakarta 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 100,000
28 Hamba Alloh Malaysia 08164265xxx Mandiri 30 Okt’10 420,000
29 Saiful Cilegon 08179221XXX Mandiri 30 Okt’10 300,000
